سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3-12100F Tray
ویژگی های کالا:
-
- سوکت پردازنده:
- LGA1700
-
- نسل حافظه (RAM):
- DDR5 / DDR4
-
- تعداد هسته:
- 4هسته
-
- تعداد رشته (Thread):
- 8 رشته
-
- امتیاز چندرشتهای:
- 13959
-
- امتیاز تکرشتهای:
- 3434
-
- امتیاز گیمینگ:
- 2062
فن پیشنهادی برای این پردازنده
همه فروشندگان
1 پیشنهاد
پورومیکس
کمترین قیمت
منتخب
0 تومان
فروشندگان اقساطی
1 پیشنهاد
مانیسا
اقساطی
0 تومان
سی پی یو اینتل بدون باکس مدل Core i3-12100F TRY
سی پی یو Core i3-12100F TRY از تولیدات شرکت اینتل است.
این سی پی یو از نسل Alder Lak (نسل دوازدهم) می باشد.
تعداد هسته اصلی این محصول 4 و تعداد رشته آن 8 است.
همچنین سی پی یو Core i3-12100F TRY سری F است و حتما نیاز به کارت گرافیک دارد.
همچنین دقت داشته باشید که این پردازنده، یک سی پی یو بدون فن می باشد.
شما می توانید برای خرید سی پی یو از طریق فروشگاه اینترنتی پورومیکس اقدام نمایید.
Specifications
مشخصات فنی |
|
|---|---|
| نسل پردازنده | Alder Lake (نسل دوازدهم) |
| سری پردازنده | Core i3 |
| سوکت پردازنده | LGA1700 |
| تعداد هسته | 4هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 8 رشته |
| حافظه کش (cache) | 12 مگابایت |
| حافظه cache سطح دو | 5 مگابایت |
| وضعیت ضریب Multiplier | بسته (locked) |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | ندارد |
| سرعت فرکانس پردازنده | 3.3 گیگاهرتز |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | 4.3 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | 89 وات |
حافظه رم |
|
|---|---|
| نسل حافظه (RAM) | DDR5 / DDR4 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | 128GB |
| پشتیبانی از پهنای باند |
3200 مگاهرتز 4800 مگاهرتز |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | حافظه دو کاناله |
گرافیک |
|
|---|---|
| پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU | ندارد |
| نوع گرافیک | ندارد |
| نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) |
PCI Express 4.0 PCI Express 5.0 |
امتیازهای عملکردی پردازنده |
|
|---|---|
| امتیاز چندرشتهای | 13959 |
| امتیاز تکرشتهای | 3434 |
| امتیاز گیمینگ | 2062 |
مقایسه با محصولات مشابه
سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3-12100F Trayاین محصول |
پردازنده AMD Ryzen 5 7500F Tray |
سی پی یو ای ام دی تری مدل CPU AMD Ryzen 5 7600 |
سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5-12400F Tray |
سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5 14400F Tray |
|
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | قیمت -- |
قیمت
26,600,000 تومان
|
قیمت
28,500,000 تومان
|
قیمت
26,800,000 تومان
|
قیمت
34,000,000 تومان
|
| برند | برند Intel | برند AMD | برند AMD | برند Intel | برند Intel |
| مشخصات پردازنده | |||||
| سری پردازنده | سری پردازنده Core i3 | سری پردازنده AMD Ryzen™ 5 | سری پردازنده AMD Ryzen™ 5 | سری پردازنده Core i5 | سری پردازنده Core i5 |
| حافظه کش (cache) | حافظه کش (cache) 12 مگابایت | حافظه کش (cache) -- | حافظه کش (cache) -- | حافظه کش (cache) 18 مگابایت | حافظه کش (cache) 20 مگابایت |
| تعداد هسته | تعداد هسته 4هسته | تعداد هسته 6 هسته | تعداد هسته 6 هسته | تعداد هسته 6 هسته | تعداد هسته ( 6P+4E ) 10 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | تعداد رشته (Thread) 8 رشته | تعداد رشته (Thread) 12 رشته | تعداد رشته (Thread) 12 رشته | تعداد رشته (Thread) 12 رشته | تعداد رشته (Thread) 16 رشته |
| سرعت فرکانس پردازنده | سرعت فرکانس پردازنده 3.3 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 3.7 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 3.8 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 2.5 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 2.5 گیگاهرتز |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 4.3 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 5.0 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 5.1 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 4.4 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 4.7 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | توان مصرفی 89 وات | توان مصرفی 65 وات | توان مصرفی 65 وات | توان مصرفی 65 وات | توان مصرفی 65 وات |
| پردازنده و چیپست | |||||
| سوکت پردازنده | سوکت پردازنده LGA1700 | سوکت پردازنده AMD AM5 Socket | سوکت پردازنده AMD AM5 Socket | سوکت پردازنده LGA1700 | سوکت پردازنده LGA1700 |
| حافظه رم | |||||
| نسل حافظه (RAM) | نسل حافظه (RAM) DDR5 / DDR4 | نسل حافظه (RAM) DDR5 | نسل حافظه (RAM) DDR5 | نسل حافظه (RAM) DDR4, DDR5 | نسل حافظه (RAM) DDR5 / DDR4 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 128GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 128GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 128GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 128GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 192GB |
| پشتیبانی از پهنای باند | پشتیبانی از پهنای باند 3200 مگاهرتز, 4800 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 5200 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 5200 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 3200 مگاهرتز, 4800 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 3200 مگاهرتز, 4800 مگاهرتز |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله |
| مشخصات فنی | |||||
| نسل پردازنده | نسل پردازنده Alder Lake (نسل دوازدهم) | نسل پردازنده ™AMD Ryzen (نسل پنجم) | نسل پردازنده ™AMD Ryzen (نسل پنجم) | نسل پردازنده Alder Lake (نسل دوازدهم) | نسل پردازنده نسل چهاردهم |
| حافظه cache سطح یک | حافظه cache سطح یک -- | حافظه cache سطح یک 384 کیلوبایت | حافظه cache سطح یک 384 کیلوبایت | حافظه cache سطح یک -- | حافظه cache سطح یک -- |
| حافظه cache سطح دو | حافظه cache سطح دو 5 مگابایت | حافظه cache سطح دو 6 مگابایت | حافظه cache سطح دو 6 مگابایت | حافظه cache سطح دو 7.5 مگابایت | حافظه cache سطح دو 9.5 مگابایت |
| حافظه cache سطح سه | حافظه cache سطح سه -- | حافظه cache سطح سه 32 مگابایت | حافظه cache سطح سه 32 مگابایت | حافظه cache سطح سه -- | حافظه cache سطح سه -- |
| تکنولوژی ساخت | تکنولوژی ساخت -- | تکنولوژی ساخت 5 نانومتر | تکنولوژی ساخت 5 نانومتر | تکنولوژی ساخت 7 نانومتر | تکنولوژی ساخت -- |
| وضعیت ضریب Multiplier | وضعیت ضریب Multiplier بسته (locked) | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) | وضعیت ضریب Multiplier بسته (locked) | وضعیت ضریب Multiplier بسته (locked) |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) ندارد | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) ندارد | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) -- | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) ندارد | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) ندارد |
| گرافیک | |||||
| پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU ندارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU ندارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU دارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU ندارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU ندارد |
| نوع گرافیک | نوع گرافیک ندارد | نوع گرافیک -- | نوع گرافیک Radeon™ Graphics | نوع گرافیک ندارد | نوع گرافیک -- |
| پایه فرکانس گرافیک | پایه فرکانس گرافیک -- | پایه فرکانس گرافیک -- | پایه فرکانس گرافیک 400 مگاهرتز | پایه فرکانس گرافیک -- | پایه فرکانس گرافیک -- |
| نهایت فرکانس پویا گرافیک | نهایت فرکانس پویا گرافیک -- | نهایت فرکانس پویا گرافیک -- | نهایت فرکانس پویا گرافیک 2200 مگاهرتز | نهایت فرکانس پویا گرافیک -- | نهایت فرکانس پویا گرافیک -- |
| نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 4.0, PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 4.0, PCI Express 5.0 |
| امتیازهای عملکردی پردازنده | |||||
| امتیاز چندرشتهای | امتیاز چندرشتهای 13959 | امتیاز چندرشتهای 26544 | امتیاز چندرشتهای 26976 | امتیاز چندرشتهای 19569 | امتیاز چندرشتهای 16883 |
| امتیاز تکرشتهای | امتیاز تکرشتهای 3434 | امتیاز تکرشتهای 3825 | امتیاز تکرشتهای 3908 | امتیاز تکرشتهای 3487 | امتیاز تکرشتهای 2980 |
| امتیاز گیمینگ | امتیاز گیمینگ 2062 | امتیاز گیمینگ 5946 | امتیاز گیمینگ 5751 | امتیاز گیمینگ 3645 | امتیاز گیمینگ 2199 |
بنچمارک محصول
عملکرد پردازنده در پردازش چند هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| پردازنده AMD Ryzen 5 7500F Tray | 26544 | 26,600,000 تومان | |
| سی پی یو ای ام دی بدون باکس مدل CPU AMD Ryzen 5 8500G Tray | 21404 | 21,500,000 تومان | |
| سی پی یو ای ام دی بدون باکس مدل CPU AMD RYZEN 5 5500GT TRY | 18989 | 21,200,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3 13100F Tray | 14664 | 22,200,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3-12100F Tray | 13959 | — |
عملکرد پردازنده در پردازش تک هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| سی پی یو ای ام دی بدون باکس مدل CPU AMD Ryzen 5 8500G Tray | 3876 | 21,500,000 تومان | |
| پردازنده AMD Ryzen 5 7500F Tray | 3825 | 26,600,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3 13100F Tray | 3602 | 22,200,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3-12100F Tray | 3434 | — | |
| سی پی یو ای ام دی بدون باکس مدل CPU AMD RYZEN 5 5500GT TRY | 3058 | 21,200,000 تومان |
امتیاز گیمینگ
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| پردازنده AMD Ryzen 5 7500F Tray | 5946 | 26,600,000 تومان | |
| سی پی یو ای ام دی بدون باکس مدل CPU AMD Ryzen 5 8500G Tray | 3931 | 21,500,000 تومان | |
| سی پی یو ای ام دی بدون باکس مدل CPU AMD RYZEN 5 5500GT TRY | 2817 | 21,200,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3 13100F Tray | 2178 | 22,200,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3-12100F Tray | 2062 | — |