مشخصات
مشخصات فنی
سری پردازنده
Core i9
سوکت پردازنده
FCLGA1700
تعداد هسته
16 هسته
تعداد رشته (Thread)
24 رشته
حافظه کش (cache)
30 مگابایت
حافظه cache سطح دو
14 مگابایت
وضعیت ضریب Multiplier
باز (Unlocked)
فن سی پی یو (داخل بسته بندی)
ندارد
سرعت فرکانس پردازنده
3.20 گیگاهرتز (هسته عملکرد) 2.40 گیگاهرتز (هسته کارآمد)
نهایت سرعت فرکانس پردازنده
5.20 گیگاهرتز
توان مصرفی
125 وات (پایه) 241 وات (Turbo)
نسل پردازنده
Alder Lake (نسل دوازدهم)
حافظه رم
نسل حافظه (RAM)
DDR5 / DDR4
نهایت حجم پشتیبانی حافظه
128GB
تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه
حافظه دو کاناله
گرافیک
نوع گرافیک
Intel® UHD Graphics 770
پایه فرکانس گرافیک
300 مگاهرتز
نهایت فرکانس پویا گرافیک
1.55 گیگاهرتز
DirectX Support
12
OpenGL Support
4.5
نظرات (1)
میانگین امتیازها
۳.۰
امتیاز شما به این محصول: ۳
اگر این محصول را قبلاً خریده اید تجربه تان را به دیگران بگویید. با ثبت نظرات خود، دیگران را در خریدشان یاری کنید.
فرم ارسال نظر
جلال مکرمی | خریدار
1405/02/13 17:37
3 از ۵
فوق العاده در انجام امور تدوین فوق العاده بینظیر در بازی سرعت عالی در رندر گیری
پرسش و پاسخ (0)
پرسش خود را درباره این کالا بنویسید.
فرم ارسال پرسش
مقایسه با محصولات مشابه
| قیمت | — | 125,000,000 تومان | 76,000,000 تومان | 78,000,000 تومان | 122,000,000 تومان |
|---|---|---|---|---|---|
| برند | Intel | Intel | Intel | AMD | AMD |
| مشخصات فنی | |||||
| سری پردازنده | Core i9 | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 7 | AMD Ryzen™ 7 | AMD Ryzen™ 9 |
| سوکت پردازنده | FCLGA1700 | LGA1851 | LGA1851 | AMD AM5 Socket | AMD AM5 Socket |
| تعداد هسته | 16 هسته | ( 8P+16E ) 24 هسته | ( 8P+12E ) 20 هسته | 8 هسته | 16 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 24 رشته | 24 رشته | 20 رشته | 16 رشته | 32 رشته |
| حافظه کش (cache) | 30 مگابایت | 36 مگابایت | 30 مگابایت | — | — |
| حافظه cache سطح دو | 14 مگابایت | 40 مگابایت | 36 مگابایت | 8 مگابایت | 16 مگابایت |
| وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | ندارد | ندارد | ندارد | — | ندارد |
| سرعت فرکانس پردازنده | 3.20 گیگاهرتز (هسته عملکرد) 2.40 گیگاهرتز (هسته کارآمد) | 3.2 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز | 4.3 گیگاهرتز |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | 5.20 گیگاهرتز | 5.7 گیگاهرتز | 5.5 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز | 5.7 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | 125 وات (پایه) 241 وات (Turbo) | 125 وات | 125 وات | 120 وات | 170 وات |
| نسل پردازنده | Alder Lake (نسل دوازدهم) | Arrow Lake ( سری 2 ) | Arrow Lake ( سری 2 ) | ™AMD Ryzen (نسل پنجم) | ™AMD Ryzen (نسل پنجم) |
| حافظه cache سطح یک | — | — | — | 512 کیلوبایت | — |
| حافظه cache سطح سه | — | — | — | 96 مگابایت | 64 مگابایت |
| تکنولوژی ساخت | — | — | — | 5 نانومتر | 4 نانومتر |
| حافظه رم | |||||
| نسل حافظه (RAM) | DDR5 / DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | 128GB | 256GB | 256GB | 128GB | 192GB |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله |
| پشتیبانی از پهنای باند | — | 6400 مگاهرتز | 6400 مگاهرتز | 5200 مگاهرتز | 5600 مگاهرتز |
| گرافیک | |||||
| نوع گرافیک | Intel® UHD Graphics 770 | Intel Graphics | Intel Graphics | Radeon™ Graphics | Radeon™ Graphics |
| پایه فرکانس گرافیک | 300 مگاهرتز | 300 مگاهرتز | 300 مگاهرتز | — | — |
| نهایت فرکانس پویا گرافیک | 1.55 گیگاهرتز | 2000 مگاهرتز | 2000 مگاهرتز | 2200 مگاهرتز | 2200 مگاهرتز |
| DirectX Support | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| OpenGL Support | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
| پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU | — | دارد | دارد | دارد | دارد |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | — | چهار عدد | چهار عدد | — | — |
| نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) | — | PCI Express 4.0<br>PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0<br>PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 |
| امتیازهای عملکردی پردازنده | |||||
| امتیاز چندرشتهای | — | 67262 | 58607 | 34279 | 65747 |
| امتیاز تکرشتهای | — | 5087 | 4928 | 3760 | 4729 |
| امتیاز گیمینگ | — |
10 362 |
9394 | 9841 | 6810 |
بنچمارک محصول
عملکرد پردازنده در پردازش چند هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 14,664 | 27,600,000 تومان | ||
| 13,990 | — | ||
| 13,959 | — | ||
| 13,959 | — | ||
| 12,473 | — | ||
| — | — |
عملکرد پردازنده در پردازش تک هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 3,770 | — | ||
| 3,602 | 27,600,000 تومان | ||
| 3,434 | — | ||
| 3,434 | — | ||
| 3,234 | — | ||
| — | — |
امتیاز گیمینگ
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 2,178 | 27,600,000 تومان | ||
| 2,062 | — | ||
| 2,062 | — | ||
| 1,756 | — | ||
| 1,712 | — | ||
| — | — |