مشخصات
مشخصات فنی
سری پردازنده
Core i7
سوکت پردازنده
LGA1700
تعداد هسته
12 هسته
تعداد رشته (Thread)
20 رشته
حافظه کش (cache)
25 مگابایت
حافظه cache سطح دو
12 مگابایت
وضعیت ضریب Multiplier
باز (Unlocked)
فن سی پی یو (داخل بسته بندی)
ندارد
سرعت فرکانس پردازنده
3.6 گیگاهرتز
نهایت سرعت فرکانس پردازنده
5.0 گیگاهرتز
توان مصرفی
190 وات
نسل پردازنده
Alder Lake (نسل دوازدهم)
حافظه رم
نسل حافظه (RAM)
DDR5 / DDR4
نهایت حجم پشتیبانی حافظه
128GB
پشتیبانی از پهنای باند
3200 مگاهرتز
4800 مگاهرتز
4800 مگاهرتز
تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه
حافظه دو کاناله
گرافیک
پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU
دارد
نوع گرافیک
Intel® UHD Graphics 770
پایه فرکانس گرافیک
300 مگاهرتز
نهایت فرکانس پویا گرافیک
1500 مگاهرتز
DirectX Support
12
OpenGL Support
4.5
نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard)
PCI Express 4.0
PCI Express 5.0
PCI Express 5.0
نظرات (1)
میانگین امتیازها
۰.۰
اگر این محصول را قبلاً خریده اید تجربه تان را به دیگران بگویید. با ثبت نظرات خود، دیگران را در خریدشان یاری کنید.
فرم ارسال نظر
ساسان دباغ | خریدار
1405/02/13 17:30
5 از ۵
پول خرید نسل 13 و 14 رو داشتم ولی این ترجیح دادم نسل 12 بخرم. خیلی عالیه . نسل 13 و 14 پر از مشکلات پایان ناپذیر است.
پرسش و پاسخ (0)
پرسش خود را درباره این کالا بنویسید.
فرم ارسال پرسش
مقایسه با محصولات مشابه
| قیمت | — | 62,500,000 تومان | 73,500,000 تومان | 74,500,000 تومان | 38,280,000 تومان |
|---|---|---|---|---|---|
| برند | Intel | Intel | Intel | AMD | AMD |
| مشخصات فنی | |||||
| سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Intel Core Ultra 7 | AMD Ryzen™ 7 | AMD Ryzen™ 5 |
| سوکت پردازنده | LGA1700 | LGA1700 | LGA1851 | AMD AM5 Socket | AMD AM5 Socket |
| تعداد هسته | 12 هسته | ( 6P+8E ) 14 هسته | ( 8P+12E ) 20 هسته | 8 هسته | 6 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 20 رشته | 20 رشته | 20 رشته | 16 رشته | 12 رشته |
| حافظه کش (cache) | 25 مگابایت | 24 مگابایت | 30 مگابایت | — | — |
| حافظه cache سطح دو | 12 مگابایت | 20 مگابایت | 36 مگابایت | 8 مگابایت | 6 مگابایت |
| وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | ندارد | ندارد | ندارد | — | ندارد |
| سرعت فرکانس پردازنده | 3.6 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | 5.0 گیگاهرتز | 5.3 گیگاهرتز | 5.5 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز | 5.3 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | 190 وات | 125 وات | 125 وات | 120 وات | 105 وات |
| نسل پردازنده | Alder Lake (نسل دوازدهم) | نسل چهاردهم | Arrow Lake ( سری 2 ) | ™AMD Ryzen (نسل پنجم) | ™AMD Ryzen (نسل پنجم) |
| حافظه cache سطح یک | — | — | — | 512 کیلوبایت | 384 کیلوبایت |
| حافظه cache سطح سه | — | — | — | 96 مگابایت | 32 مگابایت |
| تکنولوژی ساخت | — | — | — | 5 نانومتر | 5 نانومتر |
| حافظه رم | |||||
| نسل حافظه (RAM) | DDR5 / DDR4 | DDR5 / DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | 128GB | 192GB | 256GB | 128GB | 128GB |
| پشتیبانی از پهنای باند | 3200 مگاهرتز<br>4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز<br>5600 مگاهرتز | 6400 مگاهرتز | 5200 مگاهرتز | 5200 مگاهرتز |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله |
| گرافیک | |||||
| پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU | دارد | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| نوع گرافیک | Intel® UHD Graphics 770 | — | Intel Graphics | Radeon™ Graphics | Radeon™ Graphics |
| پایه فرکانس گرافیک | 300 مگاهرتز | — | 300 مگاهرتز | — | 400 مگاهرتز |
| نهایت فرکانس پویا گرافیک | 1500 مگاهرتز | — | 2000 مگاهرتز | 2200 مگاهرتز | 2200 مگاهرتز |
| DirectX Support | 12 | — | 12 | 12 | — |
| OpenGL Support | 4.5 | — | 4.5 | 4.6 | — |
| نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) | PCI Express 4.0<br>PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0<br>PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0<br>PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | — | — | چهار عدد | — | — |
| امتیازهای عملکردی پردازنده | |||||
| امتیاز چندرشتهای | — | 38337 | 58607 | 34279 | 28284 |
| امتیاز تکرشتهای | — | 4255 | 4928 | 3760 | 4130 |
| امتیاز گیمینگ | — | 6789 | 9394 | 9841 | 6015 |
بنچمارک محصول
عملکرد پردازنده در پردازش چند هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 14,664 | 27,600,000 تومان | ||
| 13,990 | — | ||
| 13,959 | — | ||
| 13,959 | — | ||
| 12,473 | — | ||
| — | — |
عملکرد پردازنده در پردازش تک هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 3,770 | — | ||
| 3,602 | 27,600,000 تومان | ||
| 3,434 | — | ||
| 3,434 | — | ||
| 3,234 | — | ||
| — | — |
امتیاز گیمینگ
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 2,178 | 27,600,000 تومان | ||
| 2,062 | — | ||
| 2,062 | — | ||
| 1,756 | — | ||
| 1,712 | — | ||
| — | — |