سی پی یو اینتل تری مدل CPU Intel Core i3 14100 Puld
-
- سوکت پردازنده:
- LGA1700
-
- نسل حافظه (RAM):
- DDR5
-
- تعداد هسته:
- 4هسته
-
- تعداد رشته (Thread):
- 8 رشته
-
- امتیاز چندرشتهای:
- 15094
-
- امتیاز تکرشتهای:
- 3761
-
- امتیاز گیمینگ:
- 2257
مادربردهای پیشنهادی برای این پردازنده
فن پیشنهادی برای این پردازنده
رم های پیشنهادی برای این پردازنده
همه فروشندگان
1 پیشنهادفروشندگان اقساطی
1 پیشنهادسی پی یو اینتل بدون باکس Intel Core i3 14100 Tray
پردازنده اینتل مدل Intel Core i3-14100 از جدیدترین سی پی یو نسل چهاردهم سری Raptor Lake شرکت اینتل است که برای کاربرانی که به عملکرد متعادل و کافی در پردازش های روزمره عمومی نیاز دارند، گزینهای بسیار مناسب و مقرون به صرفه محسوب میشود. این پردازنده دارای 4 هسته و 8 رشته پردازشی است. ترکیب این هستههای قوی P (Performance) تعادل بسیار خوبی بین کارایی و بهرهوری انرژی فراهم میکنند و باعث میشود تا پردازنده در انجام همزمان وظایف سنگین و سبک، بهینهترین عملکرد را ارائه دهد.
فرکانس پایه در Intel Core i3 14100 برابر 3.5 گیگاهرتز است که در حالت توربو، این فرکانسها بهطور چشمگیری افزایش مییابند و به 4.7 گیگاهرتز میرسند. این افزایش توان باعث میشود تا پردازنده در شرایط کاری سنگین عملکردی روان تر و سریع تر داشته باشد.
پردازنده اینتل Intel Core i3 14100 دارای گرافیک مجتمع Intel UHD Graphics 730 میباشد که بر پایه معماری Xe اینتل ساخته شده و برای اجرای کارهای روزمره، تماشای ویدیوهای با کیفیت 4K، و حتی اجرای بازیهای سبک مناسب است.
شما می توانید جهت تهیه پردازنده Intel Core i3 14100 و سایر پردازنده ها و برای مطالعه و بررسی مشخصات دقیق انواع قطعات کامپیوتر و لپتاپ به فروشگاه اینترنتی پورومیکس مراجعه کرده و نسبت به تهیه و خرید محصولات با بهترین و ارزان ترین قیمت با ضمانت اصلی اقدام نمایید.
تمامی محصولات سایت موجودی خود انبار پورومیکس می باشد که قیمت و موجودی آنها به روز می باشد و می توانید با آسودگی خاطر اقدام به ثبت سفارش فرمایید و خریدی مطمئن و سریع را تجربه کنید.
Specifications
مشخصات فنی |
|
|---|---|
| نسل پردازنده | نسل چهاردهم |
| سری پردازنده | Core i3 |
| سوکت پردازنده | LGA1700 |
| تعداد هسته | 4هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 8 رشته |
| حافظه کش (cache) | 12 مگابایت |
| حافظه cache سطح دو | 5 مگابایت |
| تکنولوژی ساخت | 7 نانومتر |
| وضعیت ضریب Multiplier | بسته (locked) |
| سرعت فرکانس پردازنده | 3.5 گیگاهرتز |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | 4.7 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | 60 وات |
حافظه رم |
|
|---|---|
| نسل حافظه (RAM) | DDR5 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | 192GB |
| پشتیبانی از پهنای باند | 4800 مگاهرتز |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | حافظه دو کاناله |
گرافیک |
|
|---|---|
| پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU | دارد |
| نوع گرافیک | Intel® UHD Graphics 730 |
| نهایت فرکانس پویا گرافیک | 1500 مگاهرتز |
| DirectX Support | 12 |
| OpenGL Support | 4.5 |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | چهار عدد |
| نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) | PCI Express 5.0 |
امتیازهای عملکردی پردازنده |
|
|---|---|
| امتیاز چندرشتهای | 15094 |
| امتیاز تکرشتهای | 3761 |
| امتیاز گیمینگ | 2257 |
مقایسه با محصولات مشابه
سی پی یو اینتل تری مدل CPU Intel Core i3 14100 Puldاین محصول |
سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3 13100F Tray |
سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5-12400F Tray |
سی پی یو ای ام دی بدون باکس مدل CPU AMD Ryzen 5 8500G Tray |
سی پی یو ای ام دی بدون باکس مدل CPU AMD RYZEN 5 5500GT TRY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت |
قیمت
27,500,000 تومان
|
قیمت
22,200,000 تومان
|
قیمت
26,800,000 تومان
|
قیمت
21,500,000 تومان
|
قیمت
21,200,000 تومان
|
| برند | برند Intel | برند Intel | برند Intel | برند AMD | برند AMD |
| مشخصات پردازنده | |||||
| سری پردازنده | سری پردازنده Core i3 | سری پردازنده Core i3 | سری پردازنده Core i5 | سری پردازنده AMD Ryzen™ 5 | سری پردازنده AMD Ryzen™ 5 |
| حافظه کش (cache) | حافظه کش (cache) 12 مگابایت | حافظه کش (cache) 12 مگابایت | حافظه کش (cache) 18 مگابایت | حافظه کش (cache) -- | حافظه کش (cache) -- |
| تعداد هسته | تعداد هسته 4هسته | تعداد هسته 4هسته | تعداد هسته 6 هسته | تعداد هسته 6 هسته | تعداد هسته 6 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | تعداد رشته (Thread) 8 رشته | تعداد رشته (Thread) 8 رشته | تعداد رشته (Thread) 12 رشته | تعداد رشته (Thread) 12 رشته | تعداد رشته (Thread) 12 رشته |
| سرعت فرکانس پردازنده | سرعت فرکانس پردازنده 3.5 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 3.4 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 2.5 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 3.5 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 3.6 گیگاهرتز |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 4.7 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 4.5 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 4.4 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 5.0 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 4.4 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | توان مصرفی 60 وات | توان مصرفی 60 وات | توان مصرفی 65 وات | توان مصرفی 65 وات | توان مصرفی 65 وات |
| پردازنده و چیپست | |||||
| سوکت پردازنده | سوکت پردازنده LGA1700 | سوکت پردازنده LGA1700 | سوکت پردازنده LGA1700 | سوکت پردازنده AMD AM5 Socket | سوکت پردازنده AMD AM4 Socket |
| حافظه رم | |||||
| نسل حافظه (RAM) | نسل حافظه (RAM) DDR5 | نسل حافظه (RAM) DDR5 / DDR4 | نسل حافظه (RAM) DDR4, DDR5 | نسل حافظه (RAM) DDR5 | نسل حافظه (RAM) DDR4 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 192GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 128GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 128GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 256GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 128GB |
| پشتیبانی از پهنای باند | پشتیبانی از پهنای باند 4800 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 3200 مگاهرتز, 4800 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 3200 مگاهرتز, 4800 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 5200 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 3200 مگاهرتز |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله |
| مشخصات فنی | |||||
| نسل پردازنده | نسل پردازنده نسل چهاردهم | نسل پردازنده Raptor Lake (نسل سیزدهم) | نسل پردازنده Alder Lake (نسل دوازدهم) | نسل پردازنده ™AMD Ryzen (نسل پنجم) | نسل پردازنده ™AMD Ryzen (نسل سوم) |
| حافظه cache سطح یک | حافظه cache سطح یک -- | حافظه cache سطح یک -- | حافظه cache سطح یک -- | حافظه cache سطح یک -- | حافظه cache سطح یک 384 کیلوبایت |
| حافظه cache سطح دو | حافظه cache سطح دو 5 مگابایت | حافظه cache سطح دو 5 مگابایت | حافظه cache سطح دو 7.5 مگابایت | حافظه cache سطح دو 6 مگابایت | حافظه cache سطح دو 3 مگابایت |
| حافظه cache سطح سه | حافظه cache سطح سه -- | حافظه cache سطح سه -- | حافظه cache سطح سه -- | حافظه cache سطح سه 16 مگابایت | حافظه cache سطح سه 16 مگابایت |
| تکنولوژی ساخت | تکنولوژی ساخت 7 نانومتر | تکنولوژی ساخت -- | تکنولوژی ساخت 7 نانومتر | تکنولوژی ساخت 4 نانومتر | تکنولوژی ساخت 7 نانومتر |
| وضعیت ضریب Multiplier | وضعیت ضریب Multiplier بسته (locked) | وضعیت ضریب Multiplier بسته (locked) | وضعیت ضریب Multiplier بسته (locked) | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) -- | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) -- | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) ندارد | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) ندارد | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) دارد |
| گرافیک | |||||
| پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU دارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU ندارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU ندارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU دارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU دارد |
| نوع گرافیک | نوع گرافیک Intel® UHD Graphics 730 | نوع گرافیک -- | نوع گرافیک ندارد | نوع گرافیک AMD Radeon™ 740M | نوع گرافیک Radeon™ Graphics |
| نهایت فرکانس پویا گرافیک | نهایت فرکانس پویا گرافیک 1500 مگاهرتز | نهایت فرکانس پویا گرافیک -- | نهایت فرکانس پویا گرافیک -- | نهایت فرکانس پویا گرافیک 2800 مگاهرتز | نهایت فرکانس پویا گرافیک 1900 مگاهرتز |
| DirectX Support | DirectX Support 12 | DirectX Support -- | DirectX Support -- | DirectX Support 12 | DirectX Support -- |
| OpenGL Support | OpenGL Support 4.5 | OpenGL Support -- | OpenGL Support -- | OpenGL Support -- | OpenGL Support -- |
| نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 4.0, PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 4.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 3.0 |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | تعداد مانیتور قابل اتصال چهار عدد | تعداد مانیتور قابل اتصال -- | تعداد مانیتور قابل اتصال -- | تعداد مانیتور قابل اتصال چهار عدد | تعداد مانیتور قابل اتصال -- |
| امتیازهای عملکردی پردازنده | |||||
| امتیاز چندرشتهای | امتیاز چندرشتهای 15094 | امتیاز چندرشتهای 14664 | امتیاز چندرشتهای 19569 | امتیاز چندرشتهای 21404 | امتیاز چندرشتهای 18989 |
| امتیاز تکرشتهای | امتیاز تکرشتهای 3761 | امتیاز تکرشتهای 3602 | امتیاز تکرشتهای 3487 | امتیاز تکرشتهای 3876 | امتیاز تکرشتهای 3058 |
| امتیاز گیمینگ | امتیاز گیمینگ 2257 | امتیاز گیمینگ 2178 | امتیاز گیمینگ 3645 | امتیاز گیمینگ 3931 | امتیاز گیمینگ 2817 |
بنچمارک محصول
عملکرد پردازنده در پردازش چند هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| سی پی یو اینتل تری مدل CPU Intel Core i3 14100 Puld | 15094 | 27,500,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3 13100F Tray | 14664 | 22,200,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3-12100F Tray | 13959 | — |
عملکرد پردازنده در پردازش تک هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| سی پی یو اینتل تری مدل CPU Intel Core i3 14100 Puld | 3761 | 27,500,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3 13100F Tray | 3602 | 22,200,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3-12100F Tray | 3434 | — |
امتیاز گیمینگ
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| سی پی یو اینتل تری مدل CPU Intel Core i3 14100 Puld | 2257 | 27,500,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3 13100F Tray | 2178 | 22,200,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3-12100F Tray | 2062 | — |