مشخصات
مشخصات فنی
سری پردازنده
Core i3
سوکت پردازنده
LGA1700
تعداد هسته
4هسته
تعداد رشته (Thread)
8 رشته
حافظه کش (cache)
12 مگابایت
حافظه cache سطح دو
5 مگابایت
وضعیت ضریب Multiplier
بسته (locked)
فن سی پی یو (داخل بسته بندی)
ندارد
سرعت فرکانس پردازنده
3.3 گیگاهرتز
نهایت سرعت فرکانس پردازنده
4.3 گیگاهرتز
توان مصرفی
89 وات
نسل پردازنده
Alder Lake (نسل دوازدهم)
حافظه رم
نسل حافظه (RAM)
DDR5 / DDR4
نهایت حجم پشتیبانی حافظه
128GB
پشتیبانی از پهنای باند
3200 مگاهرتز
4800 مگاهرتز
4800 مگاهرتز
تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه
حافظه دو کاناله
گرافیک
پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU
دارد
نوع گرافیک
Intel® UHD Graphics 730
پایه فرکانس گرافیک
300 مگاهرتز
نهایت فرکانس پویا گرافیک
1400 مگاهرتز
DirectX Support
12
OpenGL Support
4.5
نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard)
PCI Express 4.0
PCI Express 5.0
PCI Express 5.0
نظرات (1)
میانگین امتیازها
۰.۰
اگر این محصول را قبلاً خریده اید تجربه تان را به دیگران بگویید. با ثبت نظرات خود، دیگران را در خریدشان یاری کنید.
فرم ارسال نظر
ابوالفضل گلسرخی | خریدار
1405/02/13 17:23
5 از ۵
با این رده قیمتی ۱۲۱۰۰ محشره روی برد msi 610 بستم که خیلی راضی ام
پرسش و پاسخ (0)
پرسش خود را درباره این کالا بنویسید.
فرم ارسال پرسش
مقایسه با محصولات مشابه
| قیمت | — | 29,000,000 تومان | 55,000,000 تومان | 33,960,000 تومان | 62,500,000 تومان |
|---|---|---|---|---|---|
| برند | Intel | Intel | AMD | AMD | Intel |
| مشخصات فنی | |||||
| سری پردازنده | Core i3 | Core i3 | AMD Ryzen™ 5 | AMD Ryzen™ 5 | Core i5 |
| سوکت پردازنده | LGA1700 | LGA1700 | AMD AM5 Socket | AMD AM5 Socket | LGA1700 |
| تعداد هسته | 4هسته | 4هسته | 6 هسته | 6 هسته | ( 6P+8E ) 14 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 8 رشته | 8 رشته | 12 رشته | 12 رشته | 20 رشته |
| حافظه کش (cache) | 12 مگابایت | 12 مگابایت | — | — | 24 مگابایت |
| حافظه cache سطح دو | 5 مگابایت | 5 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 20 مگابایت |
| وضعیت ضریب Multiplier | بسته (locked) | بسته (locked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | ندارد | — | ندارد | — | ندارد |
| سرعت فرکانس پردازنده | 3.3 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | 4 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | 4.3 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | 5.1 گیگاهرتز | 5.3 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | 89 وات | 60 وات | 65 وات | 65 وات | 125 وات |
| نسل پردازنده | Alder Lake (نسل دوازدهم) | نسل چهاردهم | ™AMD Ryzen (نسل پنجم) | ™AMD Ryzen (نسل پنجم) | نسل چهاردهم |
| تکنولوژی ساخت | — | 7 نانومتر | 5 نانومتر | 5 نانومتر | — |
| حافظه cache سطح یک | — | — | 384 کیلوبایت | 384 کیلوبایت | — |
| حافظه cache سطح سه | — | — | 96 مگابایت | 32 مگابایت | — |
| حافظه رم | |||||
| نسل حافظه (RAM) | DDR5 / DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 / DDR4 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | 128GB | 192GB | 128GB | 128GB | 192GB |
| پشتیبانی از پهنای باند | 3200 مگاهرتز<br>4800 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | 5200 مگاهرتز | 5200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز<br>5600 مگاهرتز |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله |
| گرافیک | |||||
| پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد |
| نوع گرافیک | Intel® UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics 730 | Radeon™ Graphics | Radeon™ Graphics | — |
| پایه فرکانس گرافیک | 300 مگاهرتز | — | — | 400 مگاهرتز | — |
| نهایت فرکانس پویا گرافیک | 1400 مگاهرتز | 1500 مگاهرتز | 2200 مگاهرتز | 2200 مگاهرتز | — |
| DirectX Support | 12 | 12 | 12 | — | — |
| OpenGL Support | 4.5 | 4.5 | 4.6 | — | — |
| نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) | PCI Express 4.0<br>PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0<br>PCI Express 5.0 |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | — | چهار عدد | — | — | — |
| امتیازهای عملکردی پردازنده | |||||
| امتیاز چندرشتهای | — | 15094 | 25087 | 26976 | 38337 |
| امتیاز تکرشتهای | — | 3761 | 3496 | 3908 | 4255 |
| امتیاز گیمینگ | — | 2257 | 10124 | 5751 | 6789 |
بنچمارک محصول
عملکرد پردازنده در پردازش چند هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 14,664 | 27,600,000 تومان | ||
| 13,990 | — | ||
| 13,959 | — | ||
| 13,959 | — | ||
| 12,473 | — | ||
| — | — |
عملکرد پردازنده در پردازش تک هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 3,770 | — | ||
| 3,602 | 27,600,000 تومان | ||
| 3,434 | — | ||
| 3,434 | — | ||
| 3,234 | — | ||
| — | — |
امتیاز گیمینگ
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 2,178 | 27,600,000 تومان | ||
| 2,062 | — | ||
| 2,062 | — | ||
| 1,756 | — | ||
| 1,712 | — | ||
| — | — |