سی پی یو اینتل بدون باکس Intel Core i3 14100 Tray
پردازنده اینتل مدل Intel Core i3-14100 از جدیدترین سی پی یو نسل چهاردهم سری Raptor Lake شرکت اینتل است که برای کاربرانی که به عملکرد متعادل و کافی در پردازش های روزمره عمومی نیاز دارند، گزینهای بسیار مناسب و مقرون به صرفه محسوب میشود. این پردازنده دارای 4 هسته و 8 رشته پردازشی است. ترکیب این هستههای قوی P (Performance) تعادل بسیار خوبی بین کارایی و بهرهوری انرژی فراهم میکنند و باعث میشود تا پردازنده در انجام همزمان وظایف سنگین و سبک، بهینهترین عملکرد را ارائه دهد.
فرکانس پایه در Intel Core i3 14100 برابر 3.5 گیگاهرتز است که در حالت توربو، این فرکانسها بهطور چشمگیری افزایش مییابند و به 4.7 گیگاهرتز میرسند. این افزایش توان باعث میشود تا پردازنده در شرایط کاری سنگین عملکردی روان تر و سریع تر داشته باشد.
پردازنده اینتل Intel Core i3 14100 دارای گرافیک مجتمع Intel UHD Graphics 730 میباشد که بر پایه معماری Xe اینتل ساخته شده و برای اجرای کارهای روزمره، تماشای ویدیوهای با کیفیت 4K، و حتی اجرای بازیهای سبک مناسب است.
شما می توانید جهت تهیه پردازنده Intel Core i3 14100 و سایر پردازنده ها و برای مطالعه و بررسی مشخصات دقیق انواع قطعات کامپیوتر و لپتاپ به فروشگاه اینترنتی پورومیکس مراجعه کرده و نسبت به تهیه و خرید محصولات با بهترین و ارزان ترین قیمت با ضمانت اصلی اقدام نمایید.
تمامی محصولات سایت موجودی خود انبار پورومیکس می باشد که قیمت و موجودی آنها به روز می باشد و می توانید با آسودگی خاطر اقدام به ثبت سفارش فرمایید و خریدی مطمئن و سریع را تجربه کنید.
مشخصات
نظرات (1)
پرسش و پاسخ (1)
مقایسه با محصولات مشابه
| قیمت | 29,000,000 تومان | 26,000,000 تومان | 33,000,000 تومان | 31,000,000 تومان | 42,000,000 تومان |
|---|---|---|---|---|---|
| برند | Intel | Intel | Intel | AMD | AMD |
| مشخصات فنی | |||||
| سری پردازنده | Core i3 | Core i3 | Core i5 | AMD Ryzen™ 5 | AMD Ryzen™ 5 |
| سوکت پردازنده | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | AMD AM5 Socket | AMD AM4 Socket |
| تعداد هسته | 4هسته | 4هسته | 6 هسته | 6 هسته | 6 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 8 رشته | 8 رشته | 12 رشته | 12 رشته | 12 رشته |
| حافظه کش (cache) | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 18 مگابایت | — | — |
| حافظه cache سطح دو | 5 مگابایت | 5 مگابایت | 7.5 مگابایت | 6 مگابایت | 3 مگابایت |
| تکنولوژی ساخت | 7 نانومتر | — | 7 نانومتر | 4 نانومتر | 7 نانومتر |
| وضعیت ضریب Multiplier | بسته (locked) | بسته (locked) | بسته (locked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) |
| نسل پردازنده | نسل چهاردهم | Raptor Lake (نسل سیزدهم) | Alder Lake (نسل دوازدهم) | ™AMD Ryzen (نسل پنجم) | ™AMD Ryzen (نسل سوم) |
| سرعت فرکانس پردازنده | 3.5 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | 4.7 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | 60 وات | 60 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | — | — | ندارد | ندارد | دارد |
| حافظه cache سطح سه | — | — | — | 16 مگابایت | 16 مگابایت |
| حافظه cache سطح یک | — | — | — | — | 384 کیلوبایت |
| حافظه رم | |||||
| نسل حافظه (RAM) | DDR5 | DDR5 / DDR4 | DDR4<br>DDR5 | DDR5 | DDR4 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | 192GB | 128GB | 128GB | 256GB | 128GB |
| پشتیبانی از پهنای باند | 4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز<br>4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز<br>4800 مگاهرتز | 5200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله |
| گرافیک | |||||
| پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU | دارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| نوع گرافیک | Intel® UHD Graphics 730 | — | ندارد | AMD Radeon™ 740M | Radeon™ Graphics |
| نهایت فرکانس پویا گرافیک | 1500 مگاهرتز | — | — | 2800 مگاهرتز | 1900 مگاهرتز |
| DirectX Support | 12 | — | — | 12 | — |
| OpenGL Support | 4.5 | — | — | — | — |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | چهار عدد | — | — | چهار عدد | — |
| نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0<br>PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 |
| امتیازهای عملکردی پردازنده | |||||
| امتیاز چندرشتهای | 15094 | 14664 | 19569 | 21404 | 18989 |
| امتیاز تکرشتهای | 3761 | 3602 | 3487 | 3876 | 3058 |
| امتیاز گیمینگ | 2257 | 2178 | 3645 | 3931 | 2817 |
بنچمارک محصول
عملکرد پردازنده در پردازش چند هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 15,094 | 29,000,000 تومان | ||
| 14,664 | 26,000,000 تومان | ||
| 13,959 | — | ||
| — | — | ||
| — | — |
عملکرد پردازنده در پردازش تک هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 3,761 | 29,000,000 تومان | ||
| 3,602 | 26,000,000 تومان | ||
| 3,434 | — | ||
| — | — | ||
| — | — |
امتیاز گیمینگ
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 2,257 | 29,000,000 تومان | ||
| 2,178 | 26,000,000 تومان | ||
| 2,062 | — | ||
| — | — | ||
| — | — |