سی پی یو AMD Ryzen 5 5500GT
شرکت ای ام دی، بزرگترین رقیب شرکت اینتل در زمینه تولید پردازنده و چیپست های مادربرد می باشد.
پردازنده ای ام دی رایزن AMD Ryzen 5 5500GT نسل سوم از جدیدترین محصولات شرکت ای ام دی می باشد.
این محصول دارای 6 هسته و 12 رشته می باشد.
سرعت فرکانس این پردازنده معادل 3.6 گیگاهرتز است که در حالت توربو به 4.4 گیگاهرتز خواهد رسید.
لیست انواع سی پی یو ای ام دی را از طریق فروشگاه اینترنتی قطعات کامپیوتر و لپ تاپ پورومیکس مشاهده نمایید.
مشخصات
مشخصات فنی
سری پردازنده
AMD Ryzen™ 5
سوکت پردازنده
AMD AM4 Socket
تعداد هسته
6 هسته
تعداد رشته (Thread)
12 رشته
حافظه cache سطح یک
384 کیلوبایت
حافظه cache سطح دو
3 مگابایت
حافظه cache سطح سه
16 مگابایت
تکنولوژی ساخت
7 نانومتر
وضعیت ضریب Multiplier
باز (Unlocked)
فن سی پی یو (داخل بسته بندی)
دارد
سرعت فرکانس پردازنده
3.6 گیگاهرتز
نهایت سرعت فرکانس پردازنده
4.4 گیگاهرتز
توان مصرفی
65 وات
نسل پردازنده
™AMD Ryzen (نسل سوم)
حافظه رم
نسل حافظه (RAM)
DDR4
نهایت حجم پشتیبانی حافظه
128GB
پشتیبانی از پهنای باند
3200 مگاهرتز
تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه
حافظه دو کاناله
گرافیک
پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU
دارد
نوع گرافیک
Radeon™ Graphics
نهایت فرکانس پویا گرافیک
1900 مگاهرتز
نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard)
PCI Express 3.0
امتیازهای عملکردی پردازنده
امتیاز چندرشتهای
18989
امتیاز تکرشتهای
3058
امتیاز گیمینگ
2817
نظرات (1)
میانگین امتیازها
۰.۰
اگر این محصول را قبلاً خریده اید تجربه تان را به دیگران بگویید. با ثبت نظرات خود، دیگران را در خریدشان یاری کنید.
فرم ارسال نظر
موسی | خریدار
1402/12/01 13:02
5 از ۵
فکر کنم تو بخش گرافیک داخلی با سری G فرقی نکرده و بیشتر هسته های CPU بهینه شدن حالا تا عرضه بشه ببینیم GT چیا داره ؟؟؟
پرسش و پاسخ (0)
پرسش خود را درباره این کالا بنویسید.
فرم ارسال پرسش
مقایسه با محصولات مشابه
| قیمت | 42,000,000 تومان | 29,000,000 تومان | 33,960,000 تومان | 31,000,000 تومان | 33,000,000 تومان |
|---|---|---|---|---|---|
| برند | AMD | Intel | AMD | AMD | Intel |
| مشخصات فنی | |||||
| سری پردازنده | AMD Ryzen™ 5 | Core i3 | AMD Ryzen™ 5 | AMD Ryzen™ 5 | Core i5 |
| سوکت پردازنده | AMD AM4 Socket | LGA1700 | AMD AM5 Socket | AMD AM5 Socket | LGA1700 |
| تعداد هسته | 6 هسته | 4هسته | 6 هسته | 6 هسته | 6 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 12 رشته | 8 رشته | 12 رشته | 12 رشته | 12 رشته |
| حافظه cache سطح یک | 384 کیلوبایت | — | 384 کیلوبایت | — | — |
| حافظه cache سطح دو | 3 مگابایت | 5 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 7.5 مگابایت |
| حافظه cache سطح سه | 16 مگابایت | — | 32 مگابایت | 16 مگابایت | — |
| تکنولوژی ساخت | 7 نانومتر | 7 نانومتر | 5 نانومتر | 4 نانومتر | 7 نانومتر |
| وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) | بسته (locked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) | بسته (locked) |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | دارد | — | — | ندارد | ندارد |
| سرعت فرکانس پردازنده | 3.6 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | 4.4 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 5.1 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | 65 وات | 60 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات |
| نسل پردازنده | ™AMD Ryzen (نسل سوم) | نسل چهاردهم | ™AMD Ryzen (نسل پنجم) | ™AMD Ryzen (نسل پنجم) | Alder Lake (نسل دوازدهم) |
| حافظه کش (cache) | — | 12 مگابایت | — | — | 18 مگابایت |
| حافظه رم | |||||
| نسل حافظه (RAM) | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4<br>DDR5 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | 128GB | 192GB | 128GB | 256GB | 128GB |
| پشتیبانی از پهنای باند | 3200 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | 5200 مگاهرتز | 5200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز<br>4800 مگاهرتز |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله |
| گرافیک | |||||
| پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد |
| نوع گرافیک | Radeon™ Graphics | Intel® UHD Graphics 730 | Radeon™ Graphics | AMD Radeon™ 740M | ندارد |
| نهایت فرکانس پویا گرافیک | 1900 مگاهرتز | 1500 مگاهرتز | 2200 مگاهرتز | 2800 مگاهرتز | — |
| نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) | PCI Express 3.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 5.0 |
| DirectX Support | — | 12 | — | 12 | — |
| OpenGL Support | — | 4.5 | — | — | — |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | — | چهار عدد | — | چهار عدد | — |
| پایه فرکانس گرافیک | — | — | 400 مگاهرتز | — | — |
| امتیازهای عملکردی پردازنده | |||||
| امتیاز چندرشتهای | 18989 | 15094 | 26976 | 21404 | 19569 |
| امتیاز تکرشتهای | 3058 | 3761 | 3908 | 3876 | 3487 |
| امتیاز گیمینگ | 2817 | 2257 | 5751 | 3931 | 3645 |
بنچمارک محصول
عملکرد پردازنده در پردازش چند هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 20,141 | — | ||
| 19,569 | 33,000,000 تومان | ||
| 18,989 | 42,000,000 تومان | ||
| 18,809 | — | ||
| 16,883 | 41,000,000 تومان | ||
| 15,094 | 29,000,000 تومان |
عملکرد پردازنده در پردازش تک هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 3,761 | 29,000,000 تومان | ||
| 3,487 | 33,000,000 تومان | ||
| 3,463 | — | ||
| 3,336 | — | ||
| 3,058 | 42,000,000 تومان | ||
| 2,980 | 41,000,000 تومان |
امتیاز گیمینگ
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 3,645 | 33,000,000 تومان | ||
| 3,340 | — | ||
| 2,972 | — | ||
| 2,817 | 42,000,000 تومان | ||
| 2,257 | 29,000,000 تومان | ||
| 2,199 | 41,000,000 تومان |