سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5 14600KF Tray
سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5 14600KF Tray
سی پی یو اینتل بدون باکس Intel Core i5 14600KF Tray
پردازنده اینتل مدل Intel Core i5-14600KF از جدیدترین سی پی یو حرفهای و قدرتمند نسل چهاردهم سری Raptor Lake شرکت اینتل است که برای کاربرانی که به عملکرد بالا مانند گیمینگ و تولید محتوا نیاز دارند، گزینهای بسیار مناسب محسوب میشود. این پردازنده از طراحی هیبریدی بهره میبرد و دارای 14 هسته و 20 رشته پردازشی است. ترکیب این هستهها شامل 6 هستهی قوی P (Performance) با عملکرد بالا و 8 هستهی کارآمد E (Efficient) با مصرف انرژی پایین است که در کنار هم تعادل بسیار خوبی بین کارایی و بهرهوری انرژی فراهم میکنند. این ترکیب باعث میشود تا پردازنده در انجام همزمان وظایف سنگین و سبک، بهینهترین عملکرد را ارائه دهد.
فرکانس پایه در Intel Core i5 14600KF برای هستههای قدرتمند P برابر 3.5 گیگاهرتز و برای هستههای کممصرف E برابر 2.6 گیگاهرتز است. در حالت توربو، این فرکانسها بهطور چشمگیری افزایش مییابند؛ بهطوریکه هستههای P تا 5.3 گیگاهرتز و هستههای E تا 4.0 گیگاهرتز میرسند. این افزایش توان باعث میشود تا پردازنده در شرایط کاری سنگین، مانند اجرای بازیهای گرافیکی، رندرینگ و پردازش دادههای پیچیده، عملکردی روان و سریع داشته باشد.
Intel Core i5 14600KF بدون گرافیک داخلی است، بنابراین نیاز به کارت گرافیک مجزا دارد. این ویژگی آن را به گزینهای مناسب برای سیستمهای گیمینگ و ورکاستیشنهای حرفهای تبدیل میکند.
شما می توانید جهت تهیه پردازنده Intel Core i5 14600KF و سایر پردازنده ها و برای مطالعه و بررسی مشخصات دقیق انواع قطعات کامپیوتر و لپتاپ به فروشگاه اینترنتی پورومیکس مراجعه کرده و نسبت به تهیه و خرید محصولات با بهترین و ارزان ترین قیمت با ضمانت اصلی اقدام نمایید.
تمامی محصولات سایت موجودی خود انبار پورومیکس می باشد که قیمت و موجودی آنها به روز می باشد و می توانید با آسودگی خاطر اقدام به ثبت سفارش فرمایید و خریدی مطمئن و سریع را تجربه کنید.
مشخصات
5600 مگاهرتز
PCI Express 5.0
نظرات (0)
مقایسه با محصولات مشابه
| قیمت | 69,960,000 تومان | 45,600,000 تومان | 74,400,000 تومان | 57,000,000 تومان | — |
|---|---|---|---|---|---|
| برند | Intel | Intel | Intel | AMD | AMD |
| مشخصات فنی | |||||
| سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | Intel Core Ultra 7 | AMD Ryzen™ 5 | AMD Ryzen™ 7 |
| سوکت پردازنده | LGA1700 | LGA1700 | LGA1851 | AMD AM5 Socket | AMD AM5 Socket |
| تعداد هسته | ( 6P+8E ) 14 هسته | ( 6P+4E ) 10 هسته | ( 8P+12E ) 20 هسته | 6 هسته | 8 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 20 رشته | 16 رشته | 20 رشته | 12 رشته | 16 رشته |
| حافظه کش (cache) | 24 مگابایت | 20 مگابایت | 30 مگابایت | — | — |
| حافظه cache سطح دو | 20 مگابایت | 9.5 مگابایت | 36 مگابایت | 6 مگابایت | 8 مگابایت |
| وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) | بسته (locked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سرعت فرکانس پردازنده | 3.5 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | 5.3 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 5.5 گیگاهرتز | 5.4 گیگاهرتز | 5.5 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | 125 وات | 65 وات | 125 وات | 65 وات | 65 وات |
| نسل پردازنده | نسل چهاردهم | نسل چهاردهم | Arrow Lake ( سری 2 ) | ™AMD Ryzen (نسل پنجم) | ™AMD Ryzen (نسل پنجم) |
| حافظه cache سطح سه | — | — | — | 32 مگابایت | 32 مگابایت |
| تکنولوژی ساخت | — | — | — | 4 نانومتر | 4 نانومتر |
| حافظه رم | |||||
| نسل حافظه (RAM) | DDR5 / DDR4 | DDR5 / DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | 192GB | 192GB | 256GB | 192GB | 192GB |
| پشتیبانی از پهنای باند | 3200 مگاهرتز<br>5600 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز<br>4800 مگاهرتز | 6400 مگاهرتز | 5600 مگاهرتز | 5600 مگاهرتز |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله |
| گرافیک | |||||
| پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
| نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) | PCI Express 4.0<br>PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0<br>PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0<br>PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 |
| نوع گرافیک | — | — | — | Radeon™ Graphics | Radeon™ Graphics |
| نهایت فرکانس پویا گرافیک | — | — | — | 2200 مگاهرتز | 2200 مگاهرتز |
| DirectX Support | — | — | — | 12 | 12 |
| OpenGL Support | — | — | — | 4.6 | 4.6 |
| امتیازهای عملکردی پردازنده | |||||
| امتیاز چندرشتهای | 38337 | 16883 | 58533 | 30097 | 37012 |
| امتیاز تکرشتهای | 4255 | 2980 | 4927 | 4571 | 4647 |
| امتیاز گیمینگ | 6789 | 2199 | 9237 | 6955 | 6223 |
بنچمارک محصول
عملکرد پردازنده در پردازش چند هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 58,533 | 74,400,000 تومان | ||
| 38,337 | 69,960,000 تومان | ||
| 37,355 | — | ||
| 37,012 | — | ||
| 34,279 | 78,000,000 تومان | ||
| 30,097 | 53,280,000 تومان |
عملکرد پردازنده در پردازش تک هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 4,927 | 74,400,000 تومان | ||
| 4,647 | — | ||
| 4,571 | 53,280,000 تومان | ||
| 4,255 | 69,960,000 تومان | ||
| 4,112 | — | ||
| 3,760 | 78,000,000 تومان |
امتیاز گیمینگ
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 9,841 | 78,000,000 تومان | ||
| 9,237 | 74,400,000 تومان | ||
| 6,955 | 53,280,000 تومان | ||
| 6,789 | 69,960,000 تومان | ||
| 6,223 | — | ||
| 6,102 | — |