(1)
مادربرد گیگابایت مدل H610M H DDR4
شرکت گیگابایت یکی از بزرگترین تولدکنندگان قطعات کامپیوتری و مادربرد می باشد.
این محصول از نسل Intel است و دارای چیپست H610 می باشد.
مادربرد گیگابایت H610M H DDR4 ، از نسل دوازدهم...
سی پی یو Core i3-12100F از تولیدات شرکت اینتل است.
این سی پی یو از نسل Alder Lak (نسل دوازدهم) می باشد.
تعداد هسته اصلی این محصول 4 و تعداد رشته آن 8 است.
همچنین سی پی یو Core i3-12100F سری F است و حتما نیاز به کارت گرافیک دارد.
شما می توانید برای خرید سی پی یو از طریق فروشگاه اینترنتی پورومیکس اقدام نمایید.
مشخصات فنی |
|
|---|---|
| نسل پردازنده | Alder Lake (نسل دوازدهم) |
| سری پردازنده | Core i3 |
| سوکت پردازنده | LGA1700 |
| تعداد هسته | 4هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 8 رشته |
| حافظه کش (cache) | 12 مگابایت |
| حافظه cache سطح دو | 5 مگابایت |
| وضعیت ضریب Multiplier | بسته (locked) |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | دارد |
| سرعت فرکانس پردازنده | 3.3 گیگاهرتز |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | 4.3 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | 89 وات |
حافظه رم |
|
|---|---|
| نسل حافظه (RAM) | DDR5 / DDR4 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | 128GB |
| پشتیبانی از پهنای باند |
3200 مگاهرتز 4800 مگاهرتز |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | حافظه دو کاناله |
گرافیک |
|
|---|---|
| پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU | ندارد |
| نوع گرافیک | ندارد |
| نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) |
PCI Express 4.0 PCI Express 5.0 |
هیچ نقدوبررسی دردسترس نیست نظر خود را درج کنید.
هیچ پرسشی در دسترس نیست سوال خود را بپرسید
سی پی یو اینتل باکس مدل CPU Intel Core i3-12100Fاین محصول |
سی پی یو اینتل تری مدل CPU Intel Core i3 14100 Puld |
سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5 14600KF Tray |
سی پی یو ای ام دی تری مدل CPU AMD Ryzen 5 7500X3D |
سی پی یو ای ام دی تری مدل CPU AMD Ryzen 5 7600 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | قیمت -- |
قیمت
27,500,000 تومان
|
قیمت
41,500,000 تومان
|
قیمت
38,500,000 تومان
|
قیمت
28,000,000 تومان
|
| برند | برند Intel | برند Intel | برند Intel | برند AMD | برند AMD |
| مشخصات پردازنده | |||||
| سری پردازنده | سری پردازنده Core i3 | سری پردازنده Core i3 | سری پردازنده Core i5 | سری پردازنده AMD Ryzen™ 5 | سری پردازنده AMD Ryzen™ 5 |
| حافظه کش (cache) | حافظه کش (cache) 12 مگابایت | حافظه کش (cache) 12 مگابایت | حافظه کش (cache) 24 مگابایت | حافظه کش (cache) -- | حافظه کش (cache) -- |
| تعداد هسته | تعداد هسته 4هسته | تعداد هسته 4هسته | تعداد هسته ( 6P+8E ) 14 هسته | تعداد هسته 6 هسته | تعداد هسته 6 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | تعداد رشته (Thread) 8 رشته | تعداد رشته (Thread) 8 رشته | تعداد رشته (Thread) 20 رشته | تعداد رشته (Thread) 12 رشته | تعداد رشته (Thread) 12 رشته |
| سرعت فرکانس پردازنده | سرعت فرکانس پردازنده 3.3 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 3.5 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 3.5 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 4 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 3.8 گیگاهرتز |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 4.3 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 4.7 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 5.3 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 4.5 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 5.1 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | توان مصرفی 89 وات | توان مصرفی 60 وات | توان مصرفی 125 وات | توان مصرفی 65 وات | توان مصرفی 65 وات |
| پردازنده و چیپست | |||||
| سوکت پردازنده | سوکت پردازنده LGA1700 | سوکت پردازنده LGA1700 | سوکت پردازنده LGA1700 | سوکت پردازنده AMD AM5 Socket | سوکت پردازنده AMD AM5 Socket |
| حافظه رم | |||||
| نسل حافظه (RAM) | نسل حافظه (RAM) DDR5 / DDR4 | نسل حافظه (RAM) DDR5 | نسل حافظه (RAM) DDR5 / DDR4 | نسل حافظه (RAM) DDR5 | نسل حافظه (RAM) DDR5 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 128GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 192GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 192GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 128GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 128GB |
| پشتیبانی از پهنای باند | پشتیبانی از پهنای باند 3200 مگاهرتز, 4800 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 4800 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 3200 مگاهرتز, 5600 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 5200 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 5200 مگاهرتز |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله |
| مشخصات فنی | |||||
| نسل پردازنده | نسل پردازنده Alder Lake (نسل دوازدهم) | نسل پردازنده نسل چهاردهم | نسل پردازنده نسل چهاردهم | نسل پردازنده ™AMD Ryzen (نسل پنجم) | نسل پردازنده ™AMD Ryzen (نسل پنجم) |
| حافظه cache سطح یک | حافظه cache سطح یک -- | حافظه cache سطح یک -- | حافظه cache سطح یک -- | حافظه cache سطح یک 384 کیلوبایت | حافظه cache سطح یک 384 کیلوبایت |
| حافظه cache سطح دو | حافظه cache سطح دو 5 مگابایت | حافظه cache سطح دو 5 مگابایت | حافظه cache سطح دو 20 مگابایت | حافظه cache سطح دو 6 مگابایت | حافظه cache سطح دو 6 مگابایت |
| حافظه cache سطح سه | حافظه cache سطح سه -- | حافظه cache سطح سه -- | حافظه cache سطح سه -- | حافظه cache سطح سه 96 مگابایت | حافظه cache سطح سه 32 مگابایت |
| تکنولوژی ساخت | تکنولوژی ساخت -- | تکنولوژی ساخت 7 نانومتر | تکنولوژی ساخت -- | تکنولوژی ساخت 5 نانومتر | تکنولوژی ساخت 5 نانومتر |
| وضعیت ضریب Multiplier | وضعیت ضریب Multiplier بسته (locked) | وضعیت ضریب Multiplier بسته (locked) | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) دارد | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) -- | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) ندارد | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) ندارد | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) -- |
| گرافیک | |||||
| پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU ندارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU دارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU ندارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU دارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU دارد |
| نوع گرافیک | نوع گرافیک ندارد | نوع گرافیک Intel® UHD Graphics 730 | نوع گرافیک -- | نوع گرافیک Radeon™ Graphics | نوع گرافیک Radeon™ Graphics |
| پایه فرکانس گرافیک | پایه فرکانس گرافیک -- | پایه فرکانس گرافیک -- | پایه فرکانس گرافیک -- | پایه فرکانس گرافیک -- | پایه فرکانس گرافیک 400 مگاهرتز |
| نهایت فرکانس پویا گرافیک | نهایت فرکانس پویا گرافیک -- | نهایت فرکانس پویا گرافیک 1500 مگاهرتز | نهایت فرکانس پویا گرافیک -- | نهایت فرکانس پویا گرافیک 2200 مگاهرتز | نهایت فرکانس پویا گرافیک 2200 مگاهرتز |
| DirectX Support | DirectX Support -- | DirectX Support 12 | DirectX Support -- | DirectX Support 12 | DirectX Support -- |
| OpenGL Support | OpenGL Support -- | OpenGL Support 4.5 | OpenGL Support -- | OpenGL Support 4.6 | OpenGL Support -- |
| نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 4.0, PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 4.0, PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 5.0 |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | تعداد مانیتور قابل اتصال -- | تعداد مانیتور قابل اتصال چهار عدد | تعداد مانیتور قابل اتصال -- | تعداد مانیتور قابل اتصال -- | تعداد مانیتور قابل اتصال -- |
No products have been added to your product comparison.
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم