سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3-12100 Tray
ویژگی های کالا:
-
- سوکت پردازنده:
- LGA1700
-
- نسل حافظه (RAM):
- DDR5 / DDR4
-
- تعداد هسته:
- 4هسته
-
- تعداد رشته (Thread):
- 8 رشته
مادربردهای پیشنهادی برای این پردازنده
فن پیشنهادی برای این پردازنده
همه فروشندگان
1 پیشنهاد
پورومیکس
کمترین قیمت
منتخب
0 تومان
فروشندگان اقساطی
1 پیشنهاد
مانیسا
اقساطی
0 تومان
Specifications
مشخصات فنی |
|
|---|---|
| نسل پردازنده | Alder Lake (نسل دوازدهم) |
| سری پردازنده | Core i3 |
| سوکت پردازنده | LGA1700 |
| تعداد هسته | 4هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 8 رشته |
| حافظه کش (cache) | 12 مگابایت |
| حافظه cache سطح دو | 5 مگابایت |
| وضعیت ضریب Multiplier | بسته (locked) |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | ندارد |
| سرعت فرکانس پردازنده | 3.3 گیگاهرتز |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | 4.3 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | 89 وات |
حافظه رم |
|
|---|---|
| نسل حافظه (RAM) | DDR5 / DDR4 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | 128GB |
| پشتیبانی از پهنای باند |
3200 مگاهرتز 4800 مگاهرتز |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | حافظه دو کاناله |
گرافیک |
|
|---|---|
| پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU | دارد |
| نوع گرافیک | Intel® UHD Graphics 730 |
| پایه فرکانس گرافیک | 300 مگاهرتز |
| نهایت فرکانس پویا گرافیک | 1400 مگاهرتز |
| DirectX Support | 12 |
| OpenGL Support | 4.5 |
| نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) |
PCI Express 4.0 PCI Express 5.0 |
مقایسه با محصولات مشابه
سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3-12100 Trayاین محصول |
سی پی یو اینتل تری مدل CPU Intel Core i3 14100 Puld |
سی پی یو ای ام دی تری مدل CPU AMD Ryzen 5 7500X3D |
سی پی یو ای ام دی تری مدل CPU AMD Ryzen 5 7600 |
سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5 14600KF Tray |
|
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | قیمت -- |
قیمت
27,500,000 تومان
|
قیمت
41,000,000 تومان
|
قیمت
28,500,000 تومان
|
قیمت
51,000,000 تومان
|
| برند | برند Intel | برند Intel | برند AMD | برند AMD | برند Intel |
| مشخصات پردازنده | |||||
| سری پردازنده | سری پردازنده Core i3 | سری پردازنده Core i3 | سری پردازنده AMD Ryzen™ 5 | سری پردازنده AMD Ryzen™ 5 | سری پردازنده Core i5 |
| حافظه کش (cache) | حافظه کش (cache) 12 مگابایت | حافظه کش (cache) 12 مگابایت | حافظه کش (cache) -- | حافظه کش (cache) -- | حافظه کش (cache) 24 مگابایت |
| تعداد هسته | تعداد هسته 4هسته | تعداد هسته 4هسته | تعداد هسته 6 هسته | تعداد هسته 6 هسته | تعداد هسته ( 6P+8E ) 14 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | تعداد رشته (Thread) 8 رشته | تعداد رشته (Thread) 8 رشته | تعداد رشته (Thread) 12 رشته | تعداد رشته (Thread) 12 رشته | تعداد رشته (Thread) 20 رشته |
| سرعت فرکانس پردازنده | سرعت فرکانس پردازنده 3.3 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 3.5 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 4 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 3.8 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 3.5 گیگاهرتز |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 4.3 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 4.7 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 4.5 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 5.1 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 5.3 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | توان مصرفی 89 وات | توان مصرفی 60 وات | توان مصرفی 65 وات | توان مصرفی 65 وات | توان مصرفی 125 وات |
| پردازنده و چیپست | |||||
| سوکت پردازنده | سوکت پردازنده LGA1700 | سوکت پردازنده LGA1700 | سوکت پردازنده AMD AM5 Socket | سوکت پردازنده AMD AM5 Socket | سوکت پردازنده LGA1700 |
| حافظه رم | |||||
| نسل حافظه (RAM) | نسل حافظه (RAM) DDR5 / DDR4 | نسل حافظه (RAM) DDR5 | نسل حافظه (RAM) DDR5 | نسل حافظه (RAM) DDR5 | نسل حافظه (RAM) DDR5 / DDR4 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 128GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 192GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 128GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 128GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 192GB |
| پشتیبانی از پهنای باند | پشتیبانی از پهنای باند 3200 مگاهرتز, 4800 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 4800 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 5200 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 5200 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 3200 مگاهرتز, 5600 مگاهرتز |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله |
| مشخصات فنی | |||||
| نسل پردازنده | نسل پردازنده Alder Lake (نسل دوازدهم) | نسل پردازنده نسل چهاردهم | نسل پردازنده ™AMD Ryzen (نسل پنجم) | نسل پردازنده ™AMD Ryzen (نسل پنجم) | نسل پردازنده نسل چهاردهم |
| حافظه cache سطح یک | حافظه cache سطح یک -- | حافظه cache سطح یک -- | حافظه cache سطح یک 384 کیلوبایت | حافظه cache سطح یک 384 کیلوبایت | حافظه cache سطح یک -- |
| حافظه cache سطح دو | حافظه cache سطح دو 5 مگابایت | حافظه cache سطح دو 5 مگابایت | حافظه cache سطح دو 6 مگابایت | حافظه cache سطح دو 6 مگابایت | حافظه cache سطح دو 20 مگابایت |
| حافظه cache سطح سه | حافظه cache سطح سه -- | حافظه cache سطح سه -- | حافظه cache سطح سه 96 مگابایت | حافظه cache سطح سه 32 مگابایت | حافظه cache سطح سه -- |
| تکنولوژی ساخت | تکنولوژی ساخت -- | تکنولوژی ساخت 7 نانومتر | تکنولوژی ساخت 5 نانومتر | تکنولوژی ساخت 5 نانومتر | تکنولوژی ساخت -- |
| وضعیت ضریب Multiplier | وضعیت ضریب Multiplier بسته (locked) | وضعیت ضریب Multiplier بسته (locked) | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) ندارد | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) -- | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) ندارد | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) -- | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) ندارد |
| گرافیک | |||||
| پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU دارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU دارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU دارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU دارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU ندارد |
| نوع گرافیک | نوع گرافیک Intel® UHD Graphics 730 | نوع گرافیک Intel® UHD Graphics 730 | نوع گرافیک Radeon™ Graphics | نوع گرافیک Radeon™ Graphics | نوع گرافیک -- |
| پایه فرکانس گرافیک | پایه فرکانس گرافیک 300 مگاهرتز | پایه فرکانس گرافیک -- | پایه فرکانس گرافیک -- | پایه فرکانس گرافیک 400 مگاهرتز | پایه فرکانس گرافیک -- |
| نهایت فرکانس پویا گرافیک | نهایت فرکانس پویا گرافیک 1400 مگاهرتز | نهایت فرکانس پویا گرافیک 1500 مگاهرتز | نهایت فرکانس پویا گرافیک 2200 مگاهرتز | نهایت فرکانس پویا گرافیک 2200 مگاهرتز | نهایت فرکانس پویا گرافیک -- |
| DirectX Support | DirectX Support 12 | DirectX Support 12 | DirectX Support 12 | DirectX Support -- | DirectX Support -- |
| OpenGL Support | OpenGL Support 4.5 | OpenGL Support 4.5 | OpenGL Support 4.6 | OpenGL Support -- | OpenGL Support -- |
| نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 4.0, PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 4.0, PCI Express 5.0 |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | تعداد مانیتور قابل اتصال -- | تعداد مانیتور قابل اتصال چهار عدد | تعداد مانیتور قابل اتصال -- | تعداد مانیتور قابل اتصال -- | تعداد مانیتور قابل اتصال -- |
| امتیازهای عملکردی پردازنده | |||||
| امتیاز چندرشتهای | امتیاز چندرشتهای -- | امتیاز چندرشتهای 15094 | امتیاز چندرشتهای 25087 | امتیاز چندرشتهای 26976 | امتیاز چندرشتهای 38337 |
| امتیاز تکرشتهای | امتیاز تکرشتهای -- | امتیاز تکرشتهای 3761 | امتیاز تکرشتهای 3496 | امتیاز تکرشتهای 3908 | امتیاز تکرشتهای 4255 |
| امتیاز گیمینگ | امتیاز گیمینگ -- | امتیاز گیمینگ 2257 | امتیاز گیمینگ 10124 | امتیاز گیمینگ 5751 | امتیاز گیمینگ 6789 |
بنچمارک محصول
عملکرد پردازنده در پردازش چند هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5-12400F Tray | 19569 | 26,800,000 تومان | |
| سی پی یو ای ام دی بدون باکس مدل CPU AMD RYZEN 5 5500GT TRY | 18989 | 21,200,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5 14400F Tray | 16883 | 34,000,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل تری مدل CPU Intel Core i3 14100 Puld | 15094 | 27,500,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3 13100F Tray | 14664 | 22,200,000 تومان |
عملکرد پردازنده در پردازش تک هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3 13100F Tray | 3602 | 22,200,000 تومان | |
| سی پی یو ای ام دی تری مدل CPU AMD Ryzen 5 7500X3D | 3496 | 41,000,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5-12400F Tray | 3487 | 26,800,000 تومان | |
| سی پی یو ای ام دی بدون باکس مدل CPU AMD RYZEN 5 5500GT TRY | 3058 | 21,200,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5 14400F Tray | 2980 | 34,000,000 تومان |
امتیاز گیمینگ
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5-12400F Tray | 3645 | 26,800,000 تومان | |
| سی پی یو ای ام دی بدون باکس مدل CPU AMD RYZEN 5 5500GT TRY | 2817 | 21,200,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل تری مدل CPU Intel Core i3 14100 Puld | 2257 | 27,500,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5 14400F Tray | 2199 | 34,000,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3 13100F Tray | 2178 | 22,200,000 تومان |