سی پی یو اینتل بدون باکس Core i5 14600K Tray
پردازنده اینتل Core i5 14600K Tray، جدیدترین سی پی یو نسل چهاردهم شرکت اینتل است.
این پردازنده با 14 هسته و 20 رشته پردازشی شامل 6 هسته قوی P با کارایی بالا و 8 هسته کارآمد E کم مصرف عرضه شده است.
فرکانس پایه سی پی یو Intel Core i5 14600K، برای هسته های قدرتمند P معادل 3.5 گیگاهرتز و هسته های کارآمد کم مصرف E معادل 2.6 گیگاهرتز می باشد که در حالت توربو ، فرکانس برای هسته های P به 5.3 گیگاهرتز و هسته های E به 4.0 گیگاهرتز خواهد رسید.
شما می توانید لیست قیمت انواع پردازنده اینتل را در طریق فروشگاه اینترنتی پورومیکس اقدام نمایید.
مشخصات
مشخصات فنی
سری پردازنده
Core i5
سوکت پردازنده
LGA1700
تعداد هسته
( 6P+8E ) 14 هسته
تعداد رشته (Thread)
20 رشته
حافظه کش (cache)
24 مگابایت
حافظه cache سطح دو
20 مگابایت
وضعیت ضریب Multiplier
باز (Unlocked)
فن سی پی یو (داخل بسته بندی)
ندارد
سرعت فرکانس پردازنده
3.5 گیگاهرتز
نهایت سرعت فرکانس پردازنده
5.3 گیگاهرتز
توان مصرفی
125 وات
نسل پردازنده
نسل چهاردهم
حافظه رم
نسل حافظه (RAM)
DDR5 / DDR4
نهایت حجم پشتیبانی حافظه
192GB
پشتیبانی از پهنای باند
3200 مگاهرتز
5600 مگاهرتز
5600 مگاهرتز
تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه
حافظه دو کاناله
گرافیک
پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU
دارد
نوع گرافیک
Intel® UHD Graphics 770
پایه فرکانس گرافیک
300 مگاهرتز
نهایت فرکانس پویا گرافیک
1550 مگاهرتز
DirectX Support
12
OpenGL Support
4.5
تعداد مانیتور قابل اتصال
چهار عدد
نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard)
PCI Express 4.0
PCI Express 5.0
PCI Express 5.0
امتیازهای عملکردی پردازنده
امتیاز چندرشتهای
38433
امتیاز تکرشتهای
4268
امتیاز گیمینگ
6860
نظرات (1)
میانگین امتیازها
۰.۰
اگر این محصول را قبلاً خریده اید تجربه تان را به دیگران بگویید. با ثبت نظرات خود، دیگران را در خریدشان یاری کنید.
فرم ارسال نظر
فرزاد | خریدار
1403/10/18 13:42
5 از ۵
من مادربرد b760 d5 asus دارم و این سی پی یو رو از سایتتون میخوام بخرم....ایا بایوس اپدیت بشه؟ ممنون
پرسش و پاسخ (0)
پرسش خود را درباره این کالا بنویسید.
فرم ارسال پرسش
مقایسه با محصولات مشابه
| قیمت | — | 72,500,000 تومان | — | 53,280,000 تومان | 38,280,000 تومان |
|---|---|---|---|---|---|
| برند | Intel | Intel | Intel | AMD | AMD |
| مشخصات فنی | |||||
| سری پردازنده | Core i5 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 5 | AMD Ryzen™ 5 | AMD Ryzen™ 5 |
| سوکت پردازنده | LGA1700 | LGA1851 | LGA1851 | AMD AM5 Socket | AMD AM5 Socket |
| تعداد هسته | ( 6P+8E ) 14 هسته | ( 8P+12E ) 20 هسته | ( 6P+8E ) 14 هسته | 6 هسته | 6 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 20 رشته | 20 رشته | 14 رشته | 12 رشته | 12 رشته |
| حافظه کش (cache) | 24 مگابایت | 30 مگابایت | 24 مگابایت | — | — |
| حافظه cache سطح دو | 20 مگابایت | 36 مگابایت | 26 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت |
| وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سرعت فرکانس پردازنده | 3.5 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | 5.3 گیگاهرتز | 5.5 گیگاهرتز | 5.2 گیگاهرتز | 5.4 گیگاهرتز | 5.3 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | 125 وات | 125 وات | 125 وات | 65 وات | 105 وات |
| نسل پردازنده | نسل چهاردهم | Arrow Lake ( سری 2 ) | Arrow Lake ( سری 2 ) | ™AMD Ryzen (نسل پنجم) | ™AMD Ryzen (نسل پنجم) |
| حافظه cache سطح سه | — | — | — | 32 مگابایت | 32 مگابایت |
| تکنولوژی ساخت | — | — | — | 4 نانومتر | 5 نانومتر |
| حافظه cache سطح یک | — | — | — | — | 384 کیلوبایت |
| حافظه رم | |||||
| نسل حافظه (RAM) | DDR5 / DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | 192GB | 256GB | 192GB | 192GB | 128GB |
| پشتیبانی از پهنای باند | 3200 مگاهرتز<br>5600 مگاهرتز | 6400 مگاهرتز | 6400 مگاهرتز | 5600 مگاهرتز | 5200 مگاهرتز |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله |
| گرافیک | |||||
| پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| نوع گرافیک | Intel® UHD Graphics 770 | Intel Graphics | Intel Graphics | Radeon™ Graphics | Radeon™ Graphics |
| پایه فرکانس گرافیک | 300 مگاهرتز | 300 مگاهرتز | 300 مگاهرتز | — | 400 مگاهرتز |
| نهایت فرکانس پویا گرافیک | 1550 مگاهرتز | 2000 مگاهرتز | 1900 مگاهرتز | 2200 مگاهرتز | 2200 مگاهرتز |
| DirectX Support | 12 | 12 | 12 | 12 | — |
| OpenGL Support | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | — |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد | — | — |
| نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) | PCI Express 4.0<br>PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0<br>PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0<br>PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 |
| امتیازهای عملکردی پردازنده | |||||
| امتیاز چندرشتهای | 38433 | 58607 | 43108 | 30097 | 28284 |
| امتیاز تکرشتهای | 4268 | 4928 | 4718 | 4571 | 4130 |
| امتیاز گیمینگ | 6860 | 9394 | 9120 | 6955 | 6015 |
بنچمارک محصول
عملکرد پردازنده در پردازش چند هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 58,607 | 72,500,000 تومان | ||
| 38,433 | — | ||
| 37,483 | — | ||
| 37,012 | — | ||
| 34,279 | 74,500,000 تومان | ||
| 30,097 | 53,280,000 تومان |
عملکرد پردازنده در پردازش تک هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 4,928 | 72,500,000 تومان | ||
| 4,647 | — | ||
| 4,571 | 53,280,000 تومان | ||
| 4,268 | — | ||
| 4,113 | — | ||
| 3,760 | 74,500,000 تومان |
امتیاز گیمینگ
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 9,841 | 74,500,000 تومان | ||
| 9,394 | 72,500,000 تومان | ||
| 6,955 | 53,280,000 تومان | ||
| 6,860 | — | ||
| 6,223 | — | ||
| 6,178 | — |