سی پی یو اینتل بدون باکس Core i9-12900 Tray
پردازنده اینتل Core i9-12900 Tray، جدیدترین سی پی یو نسل دوازدهم شرکت اینتل است.
این پردازنده با 16 هسته اصلی و 24 رشته پردازشی عرضه شده است.
فرکانس پایه سی پی یو Intel Core i9-12900 Tray، معادل 2.40 گیگاهرتز می باشد که در حالت توربو به 5.10 گیگاهرتز خواهد رسید.
دقت داشته باشید که پردازنده Intel Core i9-12900 Tray ، یک سی پی یو بدون باکس می باشد.
شما می توانید لیست قیمت انواع پردازنده اینتل را در طریق فروشگاه اینترنتی پورومیکس اقدام نمایید.
مشخصات
مشخصات فنی
نسل پردازنده
Alder Lake (نسل دوازدهم)
سری پردازنده
Core i9
تعداد هسته
16 هسته
تعداد رشته (Thread)
24 رشته
حافظه کش (cache)
30 مگابایت
وضعیت ضریب Multiplier
بسته (locked)
فن سی پی یو (داخل بسته بندی)
ندارد
سرعت فرکانس پردازنده
2.40 گیگاهرتز
نهایت سرعت فرکانس پردازنده
5.10 گیگاهرتز
توان مصرفی
202 وات
حافظه رم
نسل حافظه (RAM)
DDR5 / DDR4
نهایت حجم پشتیبانی حافظه
128GB
تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه
حافظه دو کاناله
گرافیک
نوع گرافیک
Intel® UHD Graphics 770
پایه فرکانس گرافیک
300 مگاهرتز
نهایت فرکانس پویا گرافیک
1.55 گیگاهرتز
DirectX Support
12
OpenGL Support
4.5
نظرات (1)
میانگین امتیازها
۵.۰
امتیاز شما به این محصول: ۵
اگر این محصول را قبلاً خریده اید تجربه تان را به دیگران بگویید. با ثبت نظرات خود، دیگران را در خریدشان یاری کنید.
فرم ارسال نظر
رضا ابوالحسنی | خریدار
1405/02/13 17:11
5 از ۵
درود بر شما در مقایسه با پردازنده های رایزن در هنگام کار با برنامه هایی تدوین مثل پریمیر این پردازنده فوق العادس
پرسش و پاسخ (0)
پرسش خود را درباره این کالا بنویسید.
فرم ارسال پرسش
مقایسه با محصولات مشابه
| قیمت | — | 59,000,000 تومان | 77,000,000 تومان | 74,500,000 تومان | — |
|---|---|---|---|---|---|
| برند | Intel | Intel | Intel | AMD | AMD |
| مشخصات فنی | |||||
| نسل پردازنده | Alder Lake (نسل دوازدهم) | نسل چهاردهم | Arrow Lake ( سری 2 ) | ™AMD Ryzen (نسل پنجم) | ™AMD Ryzen (نسل پنجم) |
| سری پردازنده | Core i9 | Core i5 | Intel Core Ultra 7 | AMD Ryzen™ 7 | AMD Ryzen™ 7 |
| تعداد هسته | 16 هسته | ( 6P+8E ) 14 هسته | ( 8P+12E ) 20 هسته | 8 هسته | 8 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 24 رشته | 20 رشته | 20 رشته | 16 رشته | 16 رشته |
| حافظه کش (cache) | 30 مگابایت | 24 مگابایت | 30 مگابایت | — | — |
| وضعیت ضریب Multiplier | بسته (locked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | ندارد | ندارد | ندارد | — | — |
| سرعت فرکانس پردازنده | 2.40 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | 5.10 گیگاهرتز | 5.3 گیگاهرتز | 5.5 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز | 5.2 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | 202 وات | 125 وات | 125 وات | 120 وات | 120 وات |
| سوکت پردازنده | — | LGA1700 | LGA1851 | AMD AM5 Socket | AMD AM5 Socket |
| حافظه cache سطح دو | — | 20 مگابایت | 36 مگابایت | 8 مگابایت | 8 مگابایت |
| حافظه cache سطح یک | — | — | — | 512 کیلوبایت | — |
| حافظه cache سطح سه | — | — | — | 96 مگابایت | 96 مگابایت |
| تکنولوژی ساخت | — | — | — | 5 نانومتر | 4 نانومتر |
| حافظه رم | |||||
| نسل حافظه (RAM) | DDR5 / DDR4 | DDR5 / DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | 128GB | 192GB | 256GB | 128GB | 192GB |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله |
| پشتیبانی از پهنای باند | — | 3200 مگاهرتز<br>5600 مگاهرتز | 6400 مگاهرتز | 5200 مگاهرتز | 5600 مگاهرتز |
| گرافیک | |||||
| نوع گرافیک | Intel® UHD Graphics 770 | — | Intel Graphics | Radeon™ Graphics | Radeon™ Graphics |
| پایه فرکانس گرافیک | 300 مگاهرتز | — | 300 مگاهرتز | — | — |
| نهایت فرکانس پویا گرافیک | 1.55 گیگاهرتز | — | 2000 مگاهرتز | 2200 مگاهرتز | 2200 مگاهرتز |
| DirectX Support | 12 | — | 12 | 12 | 12 |
| OpenGL Support | 4.5 | — | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
| پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU | — | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) | — | PCI Express 4.0<br>PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0<br>PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | — | — | چهار عدد | — | چهار عدد |
| امتیازهای عملکردی پردازنده | |||||
| امتیاز چندرشتهای | — | 38337 | 58607 | 34279 | 39951 |
| امتیاز تکرشتهای | — | 4255 | 4928 | 3760 | 4423 |
| امتیاز گیمینگ | — | 6789 | 9394 | 9841 | 12112 |
بنچمارک محصول
عملکرد پردازنده در پردازش چند هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 14,664 | 27,000,000 تومان | ||
| 13,990 | — | ||
| 13,959 | — | ||
| 13,959 | — | ||
| 12,473 | — | ||
| — | — |
عملکرد پردازنده در پردازش تک هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 3,770 | — | ||
| 3,602 | 27,000,000 تومان | ||
| 3,434 | — | ||
| 3,434 | — | ||
| 3,234 | — | ||
| — | — |
امتیاز گیمینگ
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 2,178 | 27,000,000 تومان | ||
| 2,062 | — | ||
| 2,062 | — | ||
| 1,756 | — | ||
| 1,712 | — | ||
| — | — |