مشخصات
مشخصات فنی
سری پردازنده
Core i7
سوکت پردازنده
FCLGA1700
تعداد هسته
12 هسته
تعداد رشته (Thread)
20 رشته
حافظه کش (cache)
25 مگابایت
حافظه cache سطح دو
12 مگابایت
وضعیت ضریب Multiplier
باز (Unlocked)
فن سی پی یو (داخل بسته بندی)
ندارد
سرعت فرکانس پردازنده
3.60 گیگاهرتز (هسته عملکرد) 2.70 گیگاهرتز (هسته کارآمد)
نهایت سرعت فرکانس پردازنده
5.00 گیگاهرتز
توان مصرفی
125 وات (پایه) 190 وات (Turbo)
نسل پردازنده
Alder Lake (نسل دوازدهم)
حافظه رم
نسل حافظه (RAM)
DDR5 / DDR4
نهایت حجم پشتیبانی حافظه
128GB
تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه
حافظه دو کاناله
نظرات (1)
میانگین امتیازها
۰.۰
اگر این محصول را قبلاً خریده اید تجربه تان را به دیگران بگویید. با ثبت نظرات خود، دیگران را در خریدشان یاری کنید.
فرم ارسال نظر
حسین موسوی | خریدار
1405/02/13 17:28
5 از ۵
بچه ها اگر این پردازنده با سری z790 استفاده کنید میتونید از قدرتش بصورت کامل استفاده کنید بدون ریسک ولی برای نسل ۱۳ و ۱۴ واقعا نمیشه با خیال راحت اورکلاک کرد یکمقدار ریسک داره
پرسش و پاسخ (0)
پرسش خود را درباره این کالا بنویسید.
فرم ارسال پرسش
مقایسه با محصولات مشابه
| قیمت | — | 69,960,000 تومان | 76,000,000 تومان | 78,000,000 تومان | 38,280,000 تومان |
|---|---|---|---|---|---|
| برند | Intel | Intel | Intel | AMD | AMD |
| مشخصات فنی | |||||
| سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Intel Core Ultra 7 | AMD Ryzen™ 7 | AMD Ryzen™ 5 |
| سوکت پردازنده | FCLGA1700 | LGA1700 | LGA1851 | AMD AM5 Socket | AMD AM5 Socket |
| تعداد هسته | 12 هسته | ( 6P+8E ) 14 هسته | ( 8P+12E ) 20 هسته | 8 هسته | 6 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 20 رشته | 20 رشته | 20 رشته | 16 رشته | 12 رشته |
| حافظه کش (cache) | 25 مگابایت | 24 مگابایت | 30 مگابایت | — | — |
| حافظه cache سطح دو | 12 مگابایت | 20 مگابایت | 36 مگابایت | 8 مگابایت | 6 مگابایت |
| وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | ندارد | ندارد | ندارد | — | ندارد |
| سرعت فرکانس پردازنده | 3.60 گیگاهرتز (هسته عملکرد) 2.70 گیگاهرتز (هسته کارآمد) | 3.5 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | 5.00 گیگاهرتز | 5.3 گیگاهرتز | 5.5 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز | 5.3 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | 125 وات (پایه) 190 وات (Turbo) | 125 وات | 125 وات | 120 وات | 105 وات |
| نسل پردازنده | Alder Lake (نسل دوازدهم) | نسل چهاردهم | Arrow Lake ( سری 2 ) | ™AMD Ryzen (نسل پنجم) | ™AMD Ryzen (نسل پنجم) |
| حافظه cache سطح یک | — | — | — | 512 کیلوبایت | 384 کیلوبایت |
| حافظه cache سطح سه | — | — | — | 96 مگابایت | 32 مگابایت |
| تکنولوژی ساخت | — | — | — | 5 نانومتر | 5 نانومتر |
| حافظه رم | |||||
| نسل حافظه (RAM) | DDR5 / DDR4 | DDR5 / DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | 128GB | 192GB | 256GB | 128GB | 128GB |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله |
| پشتیبانی از پهنای باند | — | 3200 مگاهرتز<br>5600 مگاهرتز | 6400 مگاهرتز | 5200 مگاهرتز | 5200 مگاهرتز |
| گرافیک | |||||
| پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU | — | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) | — | PCI Express 4.0<br>PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0<br>PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 |
| نوع گرافیک | — | — | Intel Graphics | Radeon™ Graphics | Radeon™ Graphics |
| پایه فرکانس گرافیک | — | — | 300 مگاهرتز | — | 400 مگاهرتز |
| نهایت فرکانس پویا گرافیک | — | — | 2000 مگاهرتز | 2200 مگاهرتز | 2200 مگاهرتز |
| DirectX Support | — | — | 12 | 12 | — |
| OpenGL Support | — | — | 4.5 | 4.6 | — |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | — | — | چهار عدد | — | — |
| امتیازهای عملکردی پردازنده | |||||
| امتیاز چندرشتهای | — | 38337 | 58607 | 34279 | 28284 |
| امتیاز تکرشتهای | — | 4255 | 4928 | 3760 | 4130 |
| امتیاز گیمینگ | — | 6789 | 9394 | 9841 | 6015 |
بنچمارک محصول
عملکرد پردازنده در پردازش چند هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 14,664 | 27,600,000 تومان | ||
| 13,990 | — | ||
| 13,959 | — | ||
| 13,959 | — | ||
| 12,473 | — | ||
| — | — |
عملکرد پردازنده در پردازش تک هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 3,770 | — | ||
| 3,602 | 27,600,000 تومان | ||
| 3,434 | — | ||
| 3,434 | — | ||
| 3,234 | — | ||
| — | — |
امتیاز گیمینگ
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 2,178 | 27,600,000 تومان | ||
| 2,062 | — | ||
| 2,062 | — | ||
| 1,756 | — | ||
| 1,712 | — | ||
| — | — |