مشخصات
مشخصات فنی
سری پردازنده
Core i5
سوکت پردازنده
FCLGA1700
تعداد هسته
10 هسته
تعداد رشته (Thread)
16 رشته
حافظه کش (cache)
20 مگابایت
حافظه cache سطح دو
9.5 مگابایت
وضعیت ضریب Multiplier
باز (Unlocked)
فن سی پی یو (داخل بسته بندی)
ندارد
سرعت فرکانس پردازنده
3.70 گیگاهرتز (هسته عملکرد) 2.80 گیگاهرتز (هسته کارآمد)
نهایت سرعت فرکانس پردازنده
4.90 گیگاهرتز
توان مصرفی
125 وات (پایه) 150 وات (Turbo)
نسل پردازنده
Alder Lake (نسل دوازدهم)
حافظه رم
نسل حافظه (RAM)
DDR5 / DDR4
نهایت حجم پشتیبانی حافظه
128GB
تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه
حافظه دو کاناله
نظرات (1)
میانگین امتیازها
۰.۰
اگر این محصول را قبلاً خریده اید تجربه تان را به دیگران بگویید. با ثبت نظرات خود، دیگران را در خریدشان یاری کنید.
فرم ارسال نظر
مرتضی باقر زاده | خریدار
1405/02/13 17:31
5 از ۵
نقطه ضعفی به نظرم نداره ولی پرچمدار هم نیست قدرتش متعادله برای بازی و برنامه نویسی و ادیت ویدیو و فتوشاپ خوبه
پرسش و پاسخ (0)
پرسش خود را درباره این کالا بنویسید.
فرم ارسال پرسش
مقایسه با محصولات مشابه
| قیمت | — | 60,000,000 تومان | 72,500,000 تومان | 55,000,000 تومان | 74,500,000 تومان |
|---|---|---|---|---|---|
| برند | Intel | Intel | Intel | AMD | AMD |
| مشخصات فنی | |||||
| سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | Intel Core Ultra 7 | AMD Ryzen™ 5 | AMD Ryzen™ 7 |
| سوکت پردازنده | FCLGA1700 | LGA1700 | LGA1851 | AMD AM5 Socket | AMD AM5 Socket |
| تعداد هسته | 10 هسته | ( 6P+8E ) 14 هسته | ( 8P+12E ) 20 هسته | 6 هسته | 8 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 16 رشته | 20 رشته | 20 رشته | 12 رشته | 16 رشته |
| حافظه کش (cache) | 20 مگابایت | 24 مگابایت | 30 مگابایت | — | — |
| حافظه cache سطح دو | 9.5 مگابایت | 20 مگابایت | 36 مگابایت | 6 مگابایت | 8 مگابایت |
| وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | — |
| سرعت فرکانس پردازنده | 3.70 گیگاهرتز (هسته عملکرد) 2.80 گیگاهرتز (هسته کارآمد) | 3.5 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز | 4 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | 4.90 گیگاهرتز | 5.3 گیگاهرتز | 5.5 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | 125 وات (پایه) 150 وات (Turbo) | 125 وات | 125 وات | 65 وات | 120 وات |
| نسل پردازنده | Alder Lake (نسل دوازدهم) | نسل چهاردهم | Arrow Lake ( سری 2 ) | ™AMD Ryzen (نسل پنجم) | ™AMD Ryzen (نسل پنجم) |
| حافظه cache سطح یک | — | — | — | 384 کیلوبایت | 512 کیلوبایت |
| حافظه cache سطح سه | — | — | — | 96 مگابایت | 96 مگابایت |
| تکنولوژی ساخت | — | — | — | 5 نانومتر | 5 نانومتر |
| حافظه رم | |||||
| نسل حافظه (RAM) | DDR5 / DDR4 | DDR5 / DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | 128GB | 192GB | 256GB | 128GB | 128GB |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله |
| پشتیبانی از پهنای باند | — | 3200 مگاهرتز<br>5600 مگاهرتز | 6400 مگاهرتز | 5200 مگاهرتز | 5200 مگاهرتز |
| گرافیک | |||||
| پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU | — | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) | — | PCI Express 4.0<br>PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0<br>PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 |
| نوع گرافیک | — | — | Intel Graphics | Radeon™ Graphics | Radeon™ Graphics |
| پایه فرکانس گرافیک | — | — | 300 مگاهرتز | — | — |
| نهایت فرکانس پویا گرافیک | — | — | 2000 مگاهرتز | 2200 مگاهرتز | 2200 مگاهرتز |
| DirectX Support | — | — | 12 | 12 | 12 |
| OpenGL Support | — | — | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | — | — | چهار عدد | — | — |
| امتیازهای عملکردی پردازنده | |||||
| امتیاز چندرشتهای | — | 38337 | 58607 | 25087 | 34279 |
| امتیاز تکرشتهای | — | 4255 | 4928 | 3496 | 3760 |
| امتیاز گیمینگ | — | 6789 | 9394 | 10124 | 9841 |
بنچمارک محصول
عملکرد پردازنده در پردازش چند هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 14,664 | 26,000,000 تومان | ||
| 13,990 | — | ||
| 13,959 | — | ||
| 13,959 | — | ||
| 12,473 | — | ||
| — | — |
عملکرد پردازنده در پردازش تک هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 3,770 | — | ||
| 3,602 | 26,000,000 تومان | ||
| 3,434 | — | ||
| 3,434 | — | ||
| 3,234 | — | ||
| — | — |
امتیاز گیمینگ
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 2,178 | 26,000,000 تومان | ||
| 2,062 | — | ||
| 2,062 | — | ||
| 1,756 | — | ||
| 1,712 | — | ||
| — | — |