پورومیکس
کمترین قیمت
منتخب
0 تومان
مشخصات فنی |
|
|---|---|
| نسل پردازنده | Alder Lake (نسل دوازدهم) |
| سری پردازنده | Core i5 |
| سوکت پردازنده | FCLGA1700 |
| تعداد هسته | 10 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 16 رشته |
| حافظه کش (cache) | 20 مگابایت |
| حافظه cache سطح دو | 9.5 مگابایت |
| وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | ندارد |
| سرعت فرکانس پردازنده | 3.70 گیگاهرتز (هسته عملکرد) 2.80 گیگاهرتز (هسته کارآمد) |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | 4.90 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | 125 وات (پایه) 150 وات (Turbo) |
حافظه رم |
|
|---|---|
| نسل حافظه (RAM) | DDR5 / DDR4 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | 128GB |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | حافظه دو کاناله |
گرافیک |
|
|---|---|
| نوع گرافیک | Intel® UHD Graphics 770 |
| پایه فرکانس گرافیک | 300 مگاهرتز |
| نهایت فرکانس پویا گرافیک | 1.45 گیگاهرتز |
| DirectX Support | 12 |
| OpenGL Support | 4.5 |
هیچ نقدوبررسی دردسترس نیست نظر خود را درج کنید.
هیچ پرسشی در دسترس نیست سوال خود را بپرسید
سی پی یو اینتل باکس مدل CPU Intel Core i5-12600Kاین محصول |
سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5 14600KF Tray |
سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core Ultra 7 265K Tray |
سی پی یو ای ام دی تری مدل CPU AMD Ryzen 5 7500X3D |
سی پی یو ای ام دی بدون باکس مدل CPU AMD Ryzen 7 7800X3D |
|
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | قیمت -- |
قیمت
41,500,000 تومان
|
قیمت
48,500,000 تومان
|
قیمت
38,500,000 تومان
|
قیمت
65,900,000 تومان
|
| برند | برند Intel | برند Intel | برند Intel | برند AMD | برند AMD |
| مشخصات پردازنده | |||||
| سری پردازنده | سری پردازنده Core i5 | سری پردازنده Core i5 | سری پردازنده Intel Core Ultra 7 | سری پردازنده AMD Ryzen™ 5 | سری پردازنده AMD Ryzen™ 7 |
| حافظه کش (cache) | حافظه کش (cache) 20 مگابایت | حافظه کش (cache) 24 مگابایت | حافظه کش (cache) 30 مگابایت | حافظه کش (cache) -- | حافظه کش (cache) -- |
| تعداد هسته | تعداد هسته 10 هسته | تعداد هسته ( 6P+8E ) 14 هسته | تعداد هسته ( 8P+12E ) 20 هسته | تعداد هسته 6 هسته | تعداد هسته 8 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | تعداد رشته (Thread) 16 رشته | تعداد رشته (Thread) 20 رشته | تعداد رشته (Thread) 20 رشته | تعداد رشته (Thread) 12 رشته | تعداد رشته (Thread) 16 رشته |
| سرعت فرکانس پردازنده | سرعت فرکانس پردازنده 3.70 گیگاهرتز (هسته عملکرد) 2.80 گیگاهرتز (هسته کارآمد) | سرعت فرکانس پردازنده 3.5 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 3.9 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 4 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 4.2 گیگاهرتز |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 4.90 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 5.3 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 5.5 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 4.5 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 5.0 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | توان مصرفی 125 وات (پایه) 150 وات (Turbo) | توان مصرفی 125 وات | توان مصرفی 125 وات | توان مصرفی 65 وات | توان مصرفی 120 وات |
| پردازنده و چیپست | |||||
| سوکت پردازنده | سوکت پردازنده FCLGA1700 | سوکت پردازنده LGA1700 | سوکت پردازنده LGA1851 | سوکت پردازنده AMD AM5 Socket | سوکت پردازنده AMD AM5 Socket |
| حافظه رم | |||||
| نسل حافظه (RAM) | نسل حافظه (RAM) DDR5 / DDR4 | نسل حافظه (RAM) DDR5 / DDR4 | نسل حافظه (RAM) DDR5 | نسل حافظه (RAM) DDR5 | نسل حافظه (RAM) DDR5 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 128GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 192GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 256GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 128GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 128GB |
| پشتیبانی از پهنای باند | پشتیبانی از پهنای باند -- | پشتیبانی از پهنای باند 3200 مگاهرتز, 5600 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 6400 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 5200 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 5200 مگاهرتز |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله |
| مشخصات فنی | |||||
| نسل پردازنده | نسل پردازنده Alder Lake (نسل دوازدهم) | نسل پردازنده نسل چهاردهم | نسل پردازنده Arrow Lake ( سری 2 ) | نسل پردازنده ™AMD Ryzen (نسل پنجم) | نسل پردازنده ™AMD Ryzen (نسل پنجم) |
| حافظه cache سطح یک | حافظه cache سطح یک -- | حافظه cache سطح یک -- | حافظه cache سطح یک -- | حافظه cache سطح یک 384 کیلوبایت | حافظه cache سطح یک 512 کیلوبایت |
| حافظه cache سطح دو | حافظه cache سطح دو 9.5 مگابایت | حافظه cache سطح دو 20 مگابایت | حافظه cache سطح دو 36 مگابایت | حافظه cache سطح دو 6 مگابایت | حافظه cache سطح دو 8 مگابایت |
| حافظه cache سطح سه | حافظه cache سطح سه -- | حافظه cache سطح سه -- | حافظه cache سطح سه -- | حافظه cache سطح سه 96 مگابایت | حافظه cache سطح سه 96 مگابایت |
| تکنولوژی ساخت | تکنولوژی ساخت -- | تکنولوژی ساخت -- | تکنولوژی ساخت -- | تکنولوژی ساخت 5 نانومتر | تکنولوژی ساخت 5 نانومتر |
| وضعیت ضریب Multiplier | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) ندارد | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) ندارد | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) ندارد | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) ندارد | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) -- |
| گرافیک | |||||
| پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU -- | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU ندارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU دارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU دارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU دارد |
| نوع گرافیک | نوع گرافیک Intel® UHD Graphics 770 | نوع گرافیک -- | نوع گرافیک Intel Graphics | نوع گرافیک Radeon™ Graphics | نوع گرافیک Radeon™ Graphics |
| پایه فرکانس گرافیک | پایه فرکانس گرافیک 300 مگاهرتز | پایه فرکانس گرافیک -- | پایه فرکانس گرافیک 300 مگاهرتز | پایه فرکانس گرافیک -- | پایه فرکانس گرافیک -- |
| نهایت فرکانس پویا گرافیک | نهایت فرکانس پویا گرافیک 1.45 گیگاهرتز | نهایت فرکانس پویا گرافیک -- | نهایت فرکانس پویا گرافیک 2000 مگاهرتز | نهایت فرکانس پویا گرافیک 2200 مگاهرتز | نهایت فرکانس پویا گرافیک 2200 مگاهرتز |
| DirectX Support | DirectX Support 12 | DirectX Support -- | DirectX Support 12 | DirectX Support 12 | DirectX Support 12 |
| OpenGL Support | OpenGL Support 4.5 | OpenGL Support -- | OpenGL Support 4.5 | OpenGL Support 4.6 | OpenGL Support 4.6 |
| نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) -- | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 4.0, PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 4.0, PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 5.0 |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | تعداد مانیتور قابل اتصال -- | تعداد مانیتور قابل اتصال -- | تعداد مانیتور قابل اتصال چهار عدد | تعداد مانیتور قابل اتصال -- | تعداد مانیتور قابل اتصال -- |
No products have been added to your product comparison.
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم