(2)
کیس دیپ کول MATREXX 50 ADD-RGB 4F
شرکت دیپ کول ، یکی از شرکت های بزرگ در زمینه تولیدات قطعات کامپیوتری می باشد.
کیس دیپ کول MATREXX 50 ADD-RGB 4F دارای طراحی زیبا و منحصر به فرد می باشد.
درب شیشه ای در کنار این...
پردازنده اینتل Core i7 13700K Tray، جدیدترین سی پی یو نسل سیزدهم شرکت اینتل است.
این پردازنده با 16 هسته اصلی و 24 رشته پردازشی عرضه شده است.
فرکانس پایه سی پی یو Intel Core i7 13700K، معادل 3.40 گیگاهرتز می باشد که در حالت توربو به 5.40 گیگاهرتز خواهد رسید.
شما می توانید لیست قیمت انواع پردازنده اینتل را در طریق فروشگاه اینترنتی پورومیکس اقدام نمایید.
مشخصات فنی |
|
|---|---|
| نسل پردازنده | Raptor Lake (نسل سیزدهم) |
| سری پردازنده | Core i7 |
| سوکت پردازنده | LGA1700 |
| تعداد هسته | 16 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 24 رشته |
| حافظه کش (cache) | 30 مگابایت |
| حافظه cache سطح دو | 24 مگابایت |
| وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | ندارد |
| سرعت فرکانس پردازنده | 3.4 گیگاهرتز |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | 5.4 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | 253 وات |
حافظه رم |
|
|---|---|
| نسل حافظه (RAM) | DDR5 / DDR4 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | 128GB |
| پشتیبانی از پهنای باند |
3200 مگاهرتز 5600 مگاهرتز |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | حافظه دو کاناله |
گرافیک |
|
|---|---|
| پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU | دارد |
| نوع گرافیک | Intel® UHD Graphics 770 |
| پایه فرکانس گرافیک | 300 مگاهرتز |
| نهایت فرکانس پویا گرافیک | 1600 مگاهرتز |
| DirectX Support | 12 |
| OpenGL Support | 4.5 |
| نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) |
PCI Express 4.0 PCI Express 5.0 |
هیچ نقدوبررسی دردسترس نیست نظر خود را درج کنید.
هیچ پرسشی در دسترس نیست سوال خود را بپرسید
سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i7 13700K Trayاین محصول |
سی پی یو ای ام دی بدون باکس مدل CPU AMD Ryzen 7 7800X3D |
سی پی یو ای ام دی بدون باکس مدل CPU AMD Ryzen 7 9800X3D |
سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core Ultra 7 265K Tray |
سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5 14600KF Tray |
|
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | قیمت -- |
قیمت
65,900,000 تومان
|
قیمت
81,000,000 تومان
|
قیمت
48,500,000 تومان
|
قیمت
41,500,000 تومان
|
| برند | برند Intel | برند AMD | برند AMD | برند Intel | برند Intel |
| مشخصات پردازنده | |||||
| سری پردازنده | سری پردازنده Core i7 | سری پردازنده AMD Ryzen™ 7 | سری پردازنده AMD Ryzen™ 7 | سری پردازنده Intel Core Ultra 7 | سری پردازنده Core i5 |
| حافظه کش (cache) | حافظه کش (cache) 30 مگابایت | حافظه کش (cache) -- | حافظه کش (cache) -- | حافظه کش (cache) 30 مگابایت | حافظه کش (cache) 24 مگابایت |
| تعداد هسته | تعداد هسته 16 هسته | تعداد هسته 8 هسته | تعداد هسته 8 هسته | تعداد هسته ( 8P+12E ) 20 هسته | تعداد هسته ( 6P+8E ) 14 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | تعداد رشته (Thread) 24 رشته | تعداد رشته (Thread) 16 رشته | تعداد رشته (Thread) 16 رشته | تعداد رشته (Thread) 20 رشته | تعداد رشته (Thread) 20 رشته |
| سرعت فرکانس پردازنده | سرعت فرکانس پردازنده 3.4 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 4.2 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 4.7 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 3.9 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 3.5 گیگاهرتز |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 5.4 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 5.0 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 5.2 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 5.5 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 5.3 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | توان مصرفی 253 وات | توان مصرفی 120 وات | توان مصرفی 120 وات | توان مصرفی 125 وات | توان مصرفی 125 وات |
| پردازنده و چیپست | |||||
| سوکت پردازنده | سوکت پردازنده LGA1700 | سوکت پردازنده AMD AM5 Socket | سوکت پردازنده AMD AM5 Socket | سوکت پردازنده LGA1851 | سوکت پردازنده LGA1700 |
| حافظه رم | |||||
| نسل حافظه (RAM) | نسل حافظه (RAM) DDR5 / DDR4 | نسل حافظه (RAM) DDR5 | نسل حافظه (RAM) DDR5 | نسل حافظه (RAM) DDR5 | نسل حافظه (RAM) DDR5 / DDR4 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 128GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 128GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 192GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 256GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 192GB |
| پشتیبانی از پهنای باند | پشتیبانی از پهنای باند 3200 مگاهرتز, 5600 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 5200 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 5600 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 6400 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 3200 مگاهرتز, 5600 مگاهرتز |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله |
| مشخصات فنی | |||||
| نسل پردازنده | نسل پردازنده Raptor Lake (نسل سیزدهم) | نسل پردازنده ™AMD Ryzen (نسل پنجم) | نسل پردازنده ™AMD Ryzen (نسل پنجم) | نسل پردازنده Arrow Lake ( سری 2 ) | نسل پردازنده نسل چهاردهم |
| حافظه cache سطح یک | حافظه cache سطح یک -- | حافظه cache سطح یک 512 کیلوبایت | حافظه cache سطح یک -- | حافظه cache سطح یک -- | حافظه cache سطح یک -- |
| حافظه cache سطح دو | حافظه cache سطح دو 24 مگابایت | حافظه cache سطح دو 8 مگابایت | حافظه cache سطح دو 8 مگابایت | حافظه cache سطح دو 36 مگابایت | حافظه cache سطح دو 20 مگابایت |
| حافظه cache سطح سه | حافظه cache سطح سه -- | حافظه cache سطح سه 96 مگابایت | حافظه cache سطح سه 96 مگابایت | حافظه cache سطح سه -- | حافظه cache سطح سه -- |
| تکنولوژی ساخت | تکنولوژی ساخت -- | تکنولوژی ساخت 5 نانومتر | تکنولوژی ساخت 4 نانومتر | تکنولوژی ساخت -- | تکنولوژی ساخت -- |
| وضعیت ضریب Multiplier | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) ندارد | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) -- | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) -- | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) ندارد | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) ندارد |
| گرافیک | |||||
| پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU دارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU دارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU دارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU دارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU ندارد |
| نوع گرافیک | نوع گرافیک Intel® UHD Graphics 770 | نوع گرافیک Radeon™ Graphics | نوع گرافیک Radeon™ Graphics | نوع گرافیک Intel Graphics | نوع گرافیک -- |
| پایه فرکانس گرافیک | پایه فرکانس گرافیک 300 مگاهرتز | پایه فرکانس گرافیک -- | پایه فرکانس گرافیک -- | پایه فرکانس گرافیک 300 مگاهرتز | پایه فرکانس گرافیک -- |
| نهایت فرکانس پویا گرافیک | نهایت فرکانس پویا گرافیک 1600 مگاهرتز | نهایت فرکانس پویا گرافیک 2200 مگاهرتز | نهایت فرکانس پویا گرافیک 2200 مگاهرتز | نهایت فرکانس پویا گرافیک 2000 مگاهرتز | نهایت فرکانس پویا گرافیک -- |
| DirectX Support | DirectX Support 12 | DirectX Support 12 | DirectX Support 12 | DirectX Support 12 | DirectX Support -- |
| OpenGL Support | OpenGL Support 4.5 | OpenGL Support 4.6 | OpenGL Support 4.6 | OpenGL Support 4.5 | OpenGL Support -- |
| نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 4.0, PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 4.0, PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 4.0, PCI Express 5.0 |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | تعداد مانیتور قابل اتصال -- | تعداد مانیتور قابل اتصال -- | تعداد مانیتور قابل اتصال چهار عدد | تعداد مانیتور قابل اتصال چهار عدد | تعداد مانیتور قابل اتصال -- |
No products have been added to your product comparison.
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم