پورومیکس
کمترین قیمت
منتخب
0 تومان
مشخصات فنی |
|
|---|---|
| نسل پردازنده | Alder Lake (نسل دوازدهم) |
| سری پردازنده | Core i9 |
| سوکت پردازنده | FCLGA1700 |
| تعداد هسته | 16 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 24 رشته |
| حافظه کش (cache) | 30 مگابایت |
| حافظه cache سطح دو | 14 مگابایت |
| وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | ندارد |
| سرعت فرکانس پردازنده | 3.20 گیگاهرتز (هسته عملکرد) 2.40 گیگاهرتز (هسته کارآمد) |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | 5.20 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | 125 وات (پایه) 241 وات (Turbo) |
حافظه رم |
|
|---|---|
| نسل حافظه (RAM) | DDR5 / DDR4 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | 128GB |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | حافظه دو کاناله |
هیچ نقدوبررسی دردسترس نیست نظر خود را درج کنید.
هیچ پرسشی در دسترس نیست سوال خود را بپرسید
سی پی یو اینتل باکس مدل CPU Intel Core i9-12900KFاین محصول |
سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core Ultra 7 265K Tray |
سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core Ultra 9 285K Tray |
سی پی یو ای ام دی بدون باکس مدل CPU AMD Ryzen 7 7800X3D |
سی پی یو ای ام دی بدون باکس مدل CPU AMD Ryzen 9 9950X |
|
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | قیمت -- |
قیمت
55,500,000 تومان
|
قیمت
91,000,000 تومان
|
قیمت
65,900,000 تومان
|
قیمت
120,900,000 تومان
|
| برند | برند Intel | برند Intel | برند Intel | برند AMD | برند AMD |
| مشخصات پردازنده | |||||
| سری پردازنده | سری پردازنده Core i9 | سری پردازنده Intel Core Ultra 7 | سری پردازنده Intel Core Ultra 9 | سری پردازنده AMD Ryzen™ 7 | سری پردازنده AMD Ryzen™ 9 |
| حافظه کش (cache) | حافظه کش (cache) 30 مگابایت | حافظه کش (cache) 30 مگابایت | حافظه کش (cache) 36 مگابایت | حافظه کش (cache) -- | حافظه کش (cache) -- |
| تعداد هسته | تعداد هسته 16 هسته | تعداد هسته ( 8P+12E ) 20 هسته | تعداد هسته ( 8P+16E ) 24 هسته | تعداد هسته 8 هسته | تعداد هسته 16 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | تعداد رشته (Thread) 24 رشته | تعداد رشته (Thread) 20 رشته | تعداد رشته (Thread) 24 رشته | تعداد رشته (Thread) 16 رشته | تعداد رشته (Thread) 32 رشته |
| سرعت فرکانس پردازنده | سرعت فرکانس پردازنده 3.20 گیگاهرتز (هسته عملکرد) 2.40 گیگاهرتز (هسته کارآمد) | سرعت فرکانس پردازنده 3.9 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 3.2 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 4.2 گیگاهرتز | سرعت فرکانس پردازنده 4.3 گیگاهرتز |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 5.20 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 5.5 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 5.7 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 5.0 گیگاهرتز | نهایت سرعت فرکانس پردازنده 5.7 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | توان مصرفی 125 وات (پایه) 241 وات (Turbo) | توان مصرفی 125 وات | توان مصرفی 125 وات | توان مصرفی 120 وات | توان مصرفی 170 وات |
| پردازنده و چیپست | |||||
| سوکت پردازنده | سوکت پردازنده FCLGA1700 | سوکت پردازنده LGA1851 | سوکت پردازنده LGA1851 | سوکت پردازنده AMD AM5 Socket | سوکت پردازنده AMD AM5 Socket |
| حافظه رم | |||||
| نسل حافظه (RAM) | نسل حافظه (RAM) DDR5 / DDR4 | نسل حافظه (RAM) DDR5 | نسل حافظه (RAM) DDR5 | نسل حافظه (RAM) DDR5 | نسل حافظه (RAM) DDR5 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 128GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 256GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 256GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 128GB | نهایت حجم پشتیبانی حافظه 192GB |
| پشتیبانی از پهنای باند | پشتیبانی از پهنای باند -- | پشتیبانی از پهنای باند 6400 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 6400 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 5200 مگاهرتز | پشتیبانی از پهنای باند 5600 مگاهرتز |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله | تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه حافظه دو کاناله |
| مشخصات فنی | |||||
| نسل پردازنده | نسل پردازنده Alder Lake (نسل دوازدهم) | نسل پردازنده Arrow Lake ( سری 2 ) | نسل پردازنده Arrow Lake ( سری 2 ) | نسل پردازنده ™AMD Ryzen (نسل پنجم) | نسل پردازنده ™AMD Ryzen (نسل پنجم) |
| حافظه cache سطح یک | حافظه cache سطح یک -- | حافظه cache سطح یک -- | حافظه cache سطح یک -- | حافظه cache سطح یک 512 کیلوبایت | حافظه cache سطح یک -- |
| حافظه cache سطح دو | حافظه cache سطح دو 14 مگابایت | حافظه cache سطح دو 36 مگابایت | حافظه cache سطح دو 40 مگابایت | حافظه cache سطح دو 8 مگابایت | حافظه cache سطح دو 16 مگابایت |
| حافظه cache سطح سه | حافظه cache سطح سه -- | حافظه cache سطح سه -- | حافظه cache سطح سه -- | حافظه cache سطح سه 96 مگابایت | حافظه cache سطح سه 64 مگابایت |
| تکنولوژی ساخت | تکنولوژی ساخت -- | تکنولوژی ساخت -- | تکنولوژی ساخت -- | تکنولوژی ساخت 5 نانومتر | تکنولوژی ساخت 4 نانومتر |
| وضعیت ضریب Multiplier | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) | وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) ندارد | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) ندارد | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) ندارد | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) -- | فن سی پی یو (داخل بسته بندی) ندارد |
| گرافیک | |||||
| پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU -- | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU دارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU دارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU دارد | پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU دارد |
| نوع گرافیک | نوع گرافیک -- | نوع گرافیک Intel Graphics | نوع گرافیک Intel Graphics | نوع گرافیک Radeon™ Graphics | نوع گرافیک Radeon™ Graphics |
| پایه فرکانس گرافیک | پایه فرکانس گرافیک -- | پایه فرکانس گرافیک 300 مگاهرتز | پایه فرکانس گرافیک 300 مگاهرتز | پایه فرکانس گرافیک -- | پایه فرکانس گرافیک -- |
| نهایت فرکانس پویا گرافیک | نهایت فرکانس پویا گرافیک -- | نهایت فرکانس پویا گرافیک 2000 مگاهرتز | نهایت فرکانس پویا گرافیک 2000 مگاهرتز | نهایت فرکانس پویا گرافیک 2200 مگاهرتز | نهایت فرکانس پویا گرافیک 2200 مگاهرتز |
| DirectX Support | DirectX Support -- | DirectX Support 12 | DirectX Support 12 | DirectX Support 12 | DirectX Support 12 |
| OpenGL Support | OpenGL Support -- | OpenGL Support 4.5 | OpenGL Support 4.5 | OpenGL Support 4.6 | OpenGL Support 4.6 |
| نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) -- | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 4.0, PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 4.0, PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 5.0 | نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) PCI Express 5.0 |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | تعداد مانیتور قابل اتصال -- | تعداد مانیتور قابل اتصال چهار عدد | تعداد مانیتور قابل اتصال چهار عدد | تعداد مانیتور قابل اتصال -- | تعداد مانیتور قابل اتصال -- |
| امتیازهای عملکردی پردازنده | |||||
| امتیاز چندرشتهای | امتیاز چندرشتهای -- | امتیاز چندرشتهای 58607 | امتیاز چندرشتهای 67262 | امتیاز چندرشتهای 34279 | امتیاز چندرشتهای 65747 |
| امتیاز تکرشتهای | امتیاز تکرشتهای -- | امتیاز تکرشتهای 4928 | امتیاز تکرشتهای 5087 | امتیاز تکرشتهای 3760 | امتیاز تکرشتهای 4729 |
| امتیاز گیمینگ | امتیاز گیمینگ -- | امتیاز گیمینگ 9394 | امتیاز گیمینگ 10,362 | امتیاز گیمینگ 9841 | امتیاز گیمینگ 6810 |
No products have been added to your product comparison.
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| ↗ سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5-12400F Tray |
100%
|
19569 | 25,700,000 تومان |
| ↗ سی پی یو ای ام دی بدون باکس مدل CPU AMD RYZEN 5 5500GT TRY |
97%
|
18989 | 22,200,000 تومان |
| ↗ سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5 14400F Tray |
86%
|
16883 | 31,500,000 تومان |
| ↗ سی پی یو اینتل تری مدل CPU Intel Core i3 14100 Puld |
77%
|
15094 | 27,500,000 تومان |
| ↗ سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3 13100F Tray |
75%
|
14664 | 21,300,000 تومان |
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| ↗ سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3 13100F Tray |
100%
|
3602 | 21,300,000 تومان |
| ↗ سی پی یو ای ام دی تری مدل CPU AMD Ryzen 5 7500X3D |
97%
|
3496 | 41,000,000 تومان |
| ↗ سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5-12400F Tray |
97%
|
3487 | 25,700,000 تومان |
| ↗ سی پی یو ای ام دی بدون باکس مدل CPU AMD RYZEN 5 5500GT TRY |
85%
|
3058 | 22,200,000 تومان |
| ↗ سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5 14400F Tray |
83%
|
2980 | 31,500,000 تومان |
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| ↗ سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5-12400F Tray |
100%
|
3645 | 25,700,000 تومان |
| ↗ سی پی یو ای ام دی بدون باکس مدل CPU AMD RYZEN 5 5500GT TRY |
77%
|
2817 | 22,200,000 تومان |
| ↗ سی پی یو اینتل تری مدل CPU Intel Core i3 14100 Puld |
62%
|
2257 | 27,500,000 تومان |
| ↗ سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5 14400F Tray |
60%
|
2199 | 31,500,000 تومان |
| ↗ سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3 13100F Tray |
60%
|
2178 | 21,300,000 تومان |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم