سی پی یو اینتل باکس مدل CPU Intel Pentium Gold G5620
ویژگی های کالا:
-
- سوکت پردازنده:
- FCLGA1151
-
- تعداد هسته:
- 2هسته
-
- تعداد رشته (Thread):
- 4 رشته
سی پی یو اینتل Pentium Gold G5620
پردازنده اینتل Pentium Gold G5620، از پردازنده های گلد نسل هشتم شرکت اینتل است.
این پردازنده با 2 هسته اصلی و 4 رشته پردازشی عرضه شده است.
فرکانس پایه سی پی یو Intel Pentium Gold G5620، معادل 4.00 گیگاهرتز می باشد.
برای خرید سی پی یو اینتل Pentium Gold G5620 می توانید از طریق فروشگاه اینترنتی پورومیکس اقدام نمایید.
همچنین پس از مشاهده لیست آخرین قیمت سی پی یو های اینتل می توانید به مقایسه و بررسی انواع سی پی یو اینتل بپردازید.
Specifications
مشخصات فنی |
|
|---|---|
| نسل پردازنده | Coffee Lake (نسل هشتم) |
| سری پردازنده | Pentium Gold |
| سوکت پردازنده | FCLGA1151 |
| تعداد هسته | 2هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 4 رشته |
| حافظه کش (cache) | 4 مگابایت |
| تکنولوژی ساخت | 14 نانومتر |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | دارد |
| سرعت فرکانس پردازنده | 4.00 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | 54 وات |
گرافیک |
|
|---|---|
| نوع گرافیک | Intel® UHD Graphics 630 |
| پایه فرکانس گرافیک | 350 مگاهرتز |
| نهایت فرکانس پویا گرافیک | 1.10 گیگاهرتز |
| DirectX Support | 12 |
| OpenGL Support | 4.5 |
بنچمارک محصول
عملکرد پردازنده در پردازش چند هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5-12400F Tray | 19569 | 31,500,000 تومان | |
| سی پی یو ای ام دی بدون باکس مدل CPU AMD RYZEN 5 5500GT TRY | 18989 | 35,000,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5 14400F Tray | 16883 | 38,000,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل تری مدل CPU Intel Core i3 14100 Puld | 15094 | 27,500,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3 13100F Tray | 14664 | 23,000,000 تومان |
عملکرد پردازنده در پردازش تک هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3 13100F Tray | 3602 | 23,000,000 تومان | |
| سی پی یو ای ام دی تری مدل CPU AMD Ryzen 5 7500X3D | 3496 | 46,900,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5-12400F Tray | 3487 | 31,500,000 تومان | |
| سی پی یو ای ام دی بدون باکس مدل CPU AMD RYZEN 5 5500GT TRY | 3058 | 35,000,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5 14400F Tray | 2980 | 38,000,000 تومان |
امتیاز گیمینگ
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5-12400F Tray | 3645 | 31,500,000 تومان | |
| سی پی یو ای ام دی بدون باکس مدل CPU AMD RYZEN 5 5500GT TRY | 2817 | 35,000,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل تری مدل CPU Intel Core i3 14100 Puld | 2257 | 27,500,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i5 14400F Tray | 2199 | 38,000,000 تومان | |
| سی پی یو اینتل بدون باکس مدل CPU Intel Core i3 13100F Tray | 2178 | 23,000,000 تومان |