پورومیکس
کمترین قیمت
منتخب
0 تومان
مشخصات فیزیکی |
|
|---|---|
| ابعاد | 17.9 × 232.5 × 359.7 میلی متر |
| وزن | 1.7 کیلوگرم |
| جنس بدنه | پلاستیک |
مشخصات پردازنده |
|
|---|---|
| مدل پردازنده | Intel® Core™ i3-1215U |
| سری پردازنده | Core i3 |
| حافظه کش (cache) | 10 مگابایت |
| تعداد هسته | ( 2P+4E ) 6 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 8 رشته |
| سرعت فرکانس پردازنده | 1.2 گیگاهرتز |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | 4.4 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | 15 وات |
مشخصات حافظه |
|
|---|---|
| ظرفیت | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه | رم لپ تاپ DDR4 |
حافظه داخلی |
|
|---|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مشخصات حافظه داخلی | 512 گیگابایت SSD |
مشخصات پردازنده گرافیکی |
|
|---|---|
| نام پردازنده(GPU) | UHD Graphics |
| سازنده پردازنده (GPU) | Intel |
صفحه نمایش |
|
|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | 178°wide-view technology |
| تاچ (لمسی) | ندارد |
| توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 |
| دقت تصویر | 1920x1080 پیکسل |
امکانات |
|
|---|---|
| نوع درایو نوری | ندارد |
| وب کم | دارد |
| مشخصات وبکم | 720p HD |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
| کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| کارتخوان حافظه | ندارد |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi |
Wi-Fi 6E 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Supports 2.4/5/6GHz frequency band |
| بلوتوث | 5.1 |
| پورت HDMI | یک عدد |
| پورت USB 3.2 | 2 عدد |
| پورت USB 2.0 | 1 عدد |
| پورت USB Type-C | 1 عدد |
| نوع باتری | لیتیوم |
| تعداد سلول باتری | 3 عدد |
| شارژدهی باتری | 8 ساعت با روشنایی 50 درصدی صفحه نمایش |
| نوع کاربری | کاربری بازی و مالتی مدیا و مهندسی |
| اقلام همراه | آداپتور -دفترچه راهنما |
| خروجی هدفون | دارد |
هیچ نقدوبررسی دردسترس نیست نظر خود را درج کنید.
هیچ پرسشی در دسترس نیست سوال خود را بپرسید
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم