(1)
حافظه اس اس دی ای دیتا SU650
حافظه اس اس دی ای دیتا SU650، به عنوان یکی از محصولات اقتصادی شرکت ای دیتا می باشد. این محصول با استفاده از فناوری 3D V-NAND علاوه بر افزایش سرعت خواندن و نوشتن اطلاعات، باعث کم شدن هزینه...
مشخصات فیزیکی |
|
---|---|
ابعاد | 49 × 134 × 243 میلی متر |
مشخصات پردازنده گرافیکی |
|
---|---|
نام پردازنده(GPU) | RX 6600 |
سازنده پردازنده (GPU) | ATI |
ظرفیت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 |
پورت ها و اتصالات |
|
---|---|
پورت VGA | ندارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت HDMI | یک عدد |
پورت DisplayPort | سه عدد |
mini DisplayPort | ندارد |
مشخصات فنی |
|
---|---|
دقت تصویر | 4320×7680 پیکسل |
باس ارتباطی (Memory Interface) | 128 بیت |
نسخه OpenGL | OpenGL®4.6 |
فرکانس حافظه (Memory Clock) | 14 گیگابیت بر ثانیه |
فرکانس هسته (Engine Clock) | OC mode : up to 2491 MHz (Boost Clock)/up to 2064 MHz (Game Clock) Gaming mode : up to 2491 MHz (Boost Clock)/up to 2044 MHz (Game Clock) |
نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) | PCI Express 4.0 |
تعداد مانیتور قابل اتصال | چهار عدد |
HDCP Support | دارد |
سوکت برق 8 پین PCI-E | یک عدد |
حداقل منبع تغذیه مورد نیاز | 500 وات |
خنک کننده | دارد |
هیچ نقدوبررسی دردسترس نیست نظر خود را درج کنید.
هیچ پرسشی در دسترس نیست سوال خود را بپرسید
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم