Specifications
مشخصات فیزیکی |
|
|---|---|
| ابعاد | 8.4 × 75.3 × 158.3 میلی متر |
| وزن | 190 گرم |
| جنس بدنه | فریم: پلاستیک قسمت پشت: شیشه قسمت جلو: شیشه |
مشخصات پردازنده |
|
|---|---|
| مدل تراشه موبایل | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 |
| پردازنده مرکزی موبایل (CPU) | Octa-core 4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver |
دوربین |
|
|---|---|
| مشخصات دوربین اصلی | رزولوشن 48 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/1.8 و فاصله کانونی لنز 26میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (''Sensor Size 1/2.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) |
| مشخصات دوربین دوم | رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (Ultrawide) ، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13 mm)، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (''Sensor Size 1/4.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
| مشخصات دوربین سوم | 2 مگاپیکسلی از حسگر ماکرو با دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (''Sensor Size 1/5.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.75 میکرومتر (1.75µm Pixel Size) |
| مشخصات دوربین چهارم | 2 مگاپیکسلی از حسگر عمق با دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| کیفیت فیلم برداری دوربین | - رزولوشن 2060 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) - رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) |
| فلش دوربین | LED |
| لرزش گیر اپتیکال | gyro-EIS |
| مشخصات دوربین سلفی | رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع (واید)، دریچهی دیافراگم f/2.0، سایز سنسور 1/3.1 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| سایر قابلیت های دوربین | - قابلیت عکاسی در حالت های HDR و Panorama |
نمایشگر |
|
|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| نوع صفحه | IPS LCD |
| وضوح تصویر (رزولوشن) | 2340 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | گوریلا گلس 5 |
نرم افزار |
|
|---|---|
| سیستم عامل | Pie 9.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
باتری |
|
|---|---|
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع با توان 18 وات |
| امکان شارژ به صورت بی سیم | ندارد |
مخابرات و ارتباطات |
|
|---|---|
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| نوع سیم کارت | نانو |
| شبکه مخابراتی | 2G، 3G، 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G |
1 2 3 4 5 7 8 20 38 40 |
| مکان یاب (GPS) |
A-GPS GLONASS BDS |
| امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
| امکان اتصال از طریق اینفرارد | دارد |
| رادیو | FM radio |
| ورودی جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| درگاه اتصال |
2.0 Type-C 1.0 reversible connector USB On-The-Go |
| حسگرها |
قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت پشت قاب (Fingerprint | rear-mounted) |