گوشی سامسونگ گلکسی A12 ظرفیت 64 گیگابایت
گوشی موبایل Samsung Galaxy A12 SM-A125F/DS ، از محصولات سری A شرکت سامسونگ می باشد.
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A12 از امکانات و قابلیت های خوبی نسبت به هم...
Specifications
مشخصات فیزیکی |
|
---|---|
ابعاد | 8.1 × 77.8 × 158 میلی متر |
وزن | 226 گرم |
جنس بدنه | فریم: از جنس فولاد قسمت پشت: شیشه قسمت جلو: شیشه |
مشخصات پردازنده |
|
---|---|
مدل تراشه موبایل | Apple A13 Bionic |
پردازنده مرکزی موبایل (CPU) | Hexa-core - 2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder |
دوربین |
|
---|---|
مشخصات دوربین اصلی | رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/2.55 اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک |
مشخصات دوربین دوم | رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع تله فوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر، سایز سنسور 1/3.4 اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر، زوم اپتیکال 2 برابر همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک |
مشخصات دوربین سوم | رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر |
کیفیت فیلم برداری دوربین | - رزولوشن 2060 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60fps) - رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) |
فلش دوربین | LED |
لرزش گیر اپتیکال | OIS |
مشخصات دوربین سلفی | - رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع (واید)، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر - دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سه بعدی |
کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | - رزولوشن 2060 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60fps) - رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) |
سایر قابلیت های دوربین | - قابلیت عکاسی HDR - قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) - ضبط صدای استریو |
نمایشگر |
|
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه | Super Retina XDR OLED |
وضوح تصویر (رزولوشن) | 2688 × 1242 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | شیشه مقاوم در برابر خش |
سایر امکانات صفحه نمایش | - قابلیت نمایش طیف رنگی گستره (Wide Color Gamut Display) - قابلیت نمایش رنگهای نزدیک به واقعیت (True-Tone Display) - سرعت تشخیص لمس 120 هرتزی (120Hz ،Touch-sensing) - قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
نرم افزار |
|
---|---|
سیستم عامل | iOS 13 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
حافظه |
|
---|---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
باتری |
|
---|---|
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
امکان شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع با توان 18 وات |
امکان شارژ به صورت بی سیم | دارد |
مخابرات و ارتباطات |
|
---|---|
تعداد سیم کارت | 1 عدد |
نوع سیم کارت | نانو |
شبکه مخابراتی | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G |
1 2 3 4 5 7 8 12 13 14 17 18 19 20 25 26 29 30 34 38 39 40 41 42 46 48 66 71 |
مکان یاب (GPS) |
A-GPS GLONASS GALILEO QZSS |
امکان اتصال از طریق NFC | دارد |
رادیو | ندارد |
ورودی جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
حسگرها |
قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |