گوشی سامسونگ گلکسی A12 ظرفیت 64 گیگابایت
گوشی موبایل Samsung Galaxy A12 SM-A125F/DS ، از محصولات سری A شرکت سامسونگ می باشد.
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A12 از امکانات و قابلیت های خوبی نسبت به هم...
گوشی موبایل ال جی مدل G6 H870S دو سیمکارت ظرفیت 32 گیگابایت
Specifications
مشخصات فیزیکی |
|
---|---|
ابعاد | 7.9 × 71.9 × 148.9 ميلی متر |
وزن | 163 گرم |
جنس بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی) |
مقاومت بدنه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
مشخصات پردازنده |
|
---|---|
مدل تراشه موبایل | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Chipset |
پردازنده مرکزی موبایل (CPU) | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU |
فرکانس پردازنده موبایل | 2.35 و 1.6 گيگاهرتز |
دوربین |
|
---|---|
مشخصات دوربین اصلی | دو دوربین با کیفیت 13.0 مگاپيکسل |
کیفیت فیلم برداری دوربین | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فلش دوربین | Dual LED |
لرزش گیر اپتیکال | دارد |
مشخصات دوربین سلفی | با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر در سه محور (Optical Image Stabilization 3-axis) - سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3) - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
نمایشگر |
|
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 5.7 اينچ |
نوع صفحه | IPS LCD |
وضوح تصویر (رزولوشن) | 2880 × 1440 |
تراکم پیکسلی | 564 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
سایر امکانات صفحه نمایش | - قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان - مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) - پشتیبانی از فناوری Dolby Vision |
نرم افزار |
|
---|---|
سیستم عامل | Nougat 7.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
حافظه |
|
---|---|
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
باتری |
|
---|---|
امکان شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (Quick Charge 3.0) |
مخابرات و ارتباطات |
|
---|---|
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
نوع سیم کارت | نانو |
شبکه مخابراتی | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G |
LTE band 1|2100 2|1900 3|1800 4|1700/2100 5|850 7|2600 8|900 12|700 17|700 20|800 28|700 38|2600 40|2300 LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
مکان یاب (GPS) | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |