پورومیکس
کمترین قیمت
منتخب
0 تومان
مشخصات فیزیکی |
|
|---|---|
| ابعاد | 8.6 × 71.5 × 139.8 میلی متر |
| وزن | 127 گرم |
مشخصات پردازنده |
|
|---|---|
| مدل تراشه موبایل | Mediatek MT6737M |
| پردازنده مرکزی موبایل (CPU) | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A53 |
دوربین |
|
|---|---|
| مشخصات دوربین اصلی | رزولوشن 8 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین | رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
| فلش دوربین | LED |
| مشخصات دوربین سلفی | رزولوشن 5 مگاپیکسل |
نمایشگر |
|
|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 5.0 اینچ |
| نوع صفحه | TFT |
| وضوح تصویر (رزولوشن) | 854 × 480 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 196 پیکسل برهر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نرم افزار |
|
|---|---|
| سیستم عامل | 8.0 Oreo |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 1 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
باتری |
|
|---|---|
| قابلیت تعویض توسط کاربر | دارد |
| امکان شارژ سریع | ندارد |
| امکان شارژ به صورت بی سیم | ندارد |
مخابرات و ارتباطات |
|
|---|---|
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| نوع سیم کارت | نانو |
| شبکه مخابراتی | 2G، 3G، 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G |
LTE band 1|2100 3|1800 7|2600 8|900 20|800 28|700 |
| مکان یاب (GPS) | A-GPS |
| امکان اتصال از طریق NFC | ندارد |
| رادیو | FM radio |
| ورودی جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
هیچ نقدوبررسی دردسترس نیست نظر خود را درج کنید.
هیچ پرسشی در دسترس نیست سوال خود را بپرسید
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم