سی پی یو اینتل بدون باکس Core i5 13400 Tray
پردازنده اینتل Core i5 13400 Tray، جدیدترین سی پی یو نسل سیزدهم شرکت اینتل است.
این پردازنده با 10 هسته اصلی و 16 رشته پردازشی عرضه شده است.
فرکانس پایه سی پی یو Intel Core i5 13400، معادل 2.50 گیگاهرتز می باشد که در حالت توربو به 4.60 گیگاهرتز خواهد رسید.
شما می توانید لیست قیمت انواع پردازنده اینتل را در طریق فروشگاه اینترنتی پورومیکس اقدام نمایید.
مشخصات
مشخصات فنی
سری پردازنده
Core i5
سوکت پردازنده
LGA1700
تعداد هسته
10 هسته
تعداد رشته (Thread)
16 رشته
حافظه کش (cache)
20 مگابایت
حافظه cache سطح دو
9.5 مگابایت
وضعیت ضریب Multiplier
بسته (locked)
نسل پردازنده
Raptor Lake (نسل سیزدهم)
سرعت فرکانس پردازنده
2.5 گیگاهرتز
نهایت سرعت فرکانس پردازنده
4.6 گیگاهرتز
توان مصرفی
65 وات
حافظه رم
نسل حافظه (RAM)
DDR5 / DDR4
نهایت حجم پشتیبانی حافظه
128GB
پشتیبانی از پهنای باند
3200 مگاهرتز
4800 مگاهرتز
4800 مگاهرتز
تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه
حافظه دو کاناله
گرافیک
پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU
دارد
نوع گرافیک
Intel® UHD Graphics 730
پایه فرکانس گرافیک
300 مگاهرتز
نهایت فرکانس پویا گرافیک
1550 مگاهرتز
DirectX Support
12
OpenGL Support
4.5
تعداد مانیتور قابل اتصال
چهار عدد
نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard)
PCI Express 4.0
PCI Express 5.0
PCI Express 5.0
امتیازهای عملکردی پردازنده
امتیاز چندرشتهای
23864
امتیاز تکرشتهای
3577
امتیاز گیمینگ
3728
نظرات (1)
میانگین امتیازها
۰.۰
اگر این محصول را قبلاً خریده اید تجربه تان را به دیگران بگویید. با ثبت نظرات خود، دیگران را در خریدشان یاری کنید.
فرم ارسال نظر
کامران رمضانی | خریدار
1402/05/16 17:19
5 از ۵
از نظر کارایی خیلی قدرتمندتر و بهتر از 12400 هستش
پرسش و پاسخ (0)
پرسش خود را درباره این کالا بنویسید.
فرم ارسال پرسش
مقایسه با محصولات مشابه
| قیمت | 41,500,000 تومان | 37,000,000 تومان | 42,000,000 تومان | 33,960,000 تومان | 49,200,000 تومان |
|---|---|---|---|---|---|
| برند | Intel | Intel | Intel | AMD | AMD |
| مشخصات فنی | |||||
| سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | Core i5 | AMD Ryzen™ 5 | AMD Ryzen™ 5 |
| سوکت پردازنده | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | AMD AM5 Socket | AMD AM5 Socket |
| تعداد هسته | 10 هسته | 10 هسته | ( 6P+4E ) 10 هسته | 6 هسته | 6 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 16 رشته | 16 رشته | 16 رشته | 12 رشته | 12 رشته |
| حافظه کش (cache) | 20 مگابایت | 20 مگابایت | 20 مگابایت | — | — |
| حافظه cache سطح دو | 9.5 مگابایت | 9.5 مگابایت | 9.5 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت |
| وضعیت ضریب Multiplier | بسته (locked) | بسته (locked) | بسته (locked) | باز (Unlocked) | باز (Unlocked) |
| نسل پردازنده | Raptor Lake (نسل سیزدهم) | Raptor Lake (نسل سیزدهم) | نسل چهاردهم | ™AMD Ryzen (نسل پنجم) | ™AMD Ryzen (نسل پنجم) |
| سرعت فرکانس پردازنده | 2.5 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز |
| نهایت سرعت فرکانس پردازنده | 4.6 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 5.1 گیگاهرتز | 5.2 گیگاهرتز |
| توان مصرفی | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات |
| فن سی پی یو (داخل بسته بندی) | — | — | ندارد | — | — |
| حافظه cache سطح یک | — | — | — | 384 کیلوبایت | — |
| حافظه cache سطح سه | — | — | — | 32 مگابایت | 32 مگابایت |
| تکنولوژی ساخت | — | — | — | 5 نانومتر | 4 نانومتر |
| حافظه رم | |||||
| نسل حافظه (RAM) | DDR5 / DDR4 | DDR5 / DDR4 | DDR5 / DDR4 | DDR5 | DDR5 |
| نهایت حجم پشتیبانی حافظه | 128GB | 192GB | 192GB | 128GB | 192GB |
| پشتیبانی از پهنای باند | 3200 مگاهرتز<br>4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز<br>4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز<br>4800 مگاهرتز | 5200 مگاهرتز | 5600 مگاهرتز |
| تعداد کانال قابل پشتیبانی حافظه | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله | حافظه دو کاناله |
| گرافیک | |||||
| پشتیبانی از گرافیک داخلی CPU | دارد | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| نوع گرافیک | Intel® UHD Graphics 730 | ندارد | Intel® UHD Graphics 730 | Radeon™ Graphics | Radeon™ Graphics |
| پایه فرکانس گرافیک | 300 مگاهرتز | — | — | 400 مگاهرتز | — |
| نهایت فرکانس پویا گرافیک | 1550 مگاهرتز | — | 1550 مگاهرتز | 2200 مگاهرتز | 2200 مگاهرتز |
| DirectX Support | 12 | — | 12 | — | 12 |
| OpenGL Support | 4.5 | — | 4.5 | — | 4.6 |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | چهار عدد | — | چهار عدد | — | — |
| نسل اسلات توسعه گرافیک (Bus Standard) | PCI Express 4.0<br>PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0<br>PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 |
| امتیازهای عملکردی پردازنده | |||||
| امتیاز چندرشتهای | 23864 | 24924 | 25095 | 26976 | 29302 |
| امتیاز تکرشتهای | 3577 | 3630 | 3738 | 3908 | 4376 |
| امتیاز گیمینگ | 3728 | 4089 | 4367 | 5751 | 6772 |
بنچمارک محصول
عملکرد پردازنده در پردازش چند هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 30,097 | 53,280,000 تومان | ||
| 29,302 | 49,200,000 تومان | ||
| 28,284 | 38,280,000 تومان | ||
| 25,095 | 42,000,000 تومان | ||
| 23,864 | 41,500,000 تومان | ||
| — | — |
عملکرد پردازنده در پردازش تک هسته
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 4,571 | 53,280,000 تومان | ||
| 4,376 | 49,200,000 تومان | ||
| 4,130 | 38,280,000 تومان | ||
| 3,738 | 42,000,000 تومان | ||
| 3,577 | 41,500,000 تومان | ||
| — | — |
امتیاز گیمینگ
| کالا | بنچمارک | امتیاز | قیمت |
|---|---|---|---|
| 6,955 | 53,280,000 تومان | ||
| 6,772 | 49,200,000 تومان | ||
| 6,015 | 38,280,000 تومان | ||
| 4,367 | 42,000,000 تومان | ||
| 3,728 | 41,500,000 تومان | ||
| — | — |